截止日期 | 2022-09-30 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 流通A股,限售流通A股 | 503,134,000 | 47.450 | 不变 | -- |
2 | 中国航空技术深圳有限公司 | 流通A股 | 120,005,789 | 11.320 | 不变 | -- |
3 | 深圳招商房地产有限公司 | 限售流通A股 | 39,338,464 | 3.710 | 不变 | -- |
4 | 西藏和泰企业管理有限公司 | 流通A股 | 32,069,876 | 3.020 | 不变 | -- |
5 | 阿布达比投资局 | 流通A股 | 14,955,945 | 1.410 | 不变 | -- |
6 | 交通银行股份有限公司-汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金 | 流通A股 | 12,000,059 | 1.130 | -4000000 | -25.000 |
7 | 中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 | 流通A股 | 11,460,993 | 1.080 | 不变 | -- |
8 | 基本养老保险基金一零零三组合 | 流通A股 | 10,862,160 | 1.020 | 新进 | -- |
9 | 中国农业银行股份有限公司-景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF) | 流通A股 | 10,504,580 | 0.990 | 新进 | -- |
10 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 9,911,817 | 0.930 | 32091 | 0.325 |
截止日期 | 2022-06-30 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 流通A股,限售流通A股 | 503,134,000 | 47.450 | 不变 | -- |
2 | 中国航空技术深圳有限公司 | 流通A股 | 120,005,789 | 11.320 | 不变 | -- |
3 | 深圳招商房地产有限公司 | 限售流通A股 | 39,338,464 | 3.710 | 不变 | -- |
4 | 西藏和泰企业管理有限公司 | 流通A股 | 32,069,876 | 3.020 | 10862956 | 51.224 |
5 | 交通银行股份有限公司-汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金 | 流通A股 | 16,000,059 | 1.510 | 3500029 | 28.000 |
6 | 中国建设银行股份有限公司-汇添富消费行业混合型证券投资基金 | 流通A股 | 16,000,053 | 1.510 | 不变 | -- |
7 | 阿布达比投资局 | 流通A股 | 14,955,945 | 1.410 | 不变 | -- |
8 | 中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 | 流通A股 | 11,460,993 | 1.080 | -2581600 | -18.384 |
9 | 中国工商银行股份有限公司-景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金 | 流通A股 | 10,065,625 | 0.950 | 新进 | -- |
10 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 9,879,726 | 0.930 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-03-31 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 流通A股,限售流通A股 | 503,134,000 | 47.450 | 不变 | -- |
2 | 中国航空技术深圳有限公司 | 流通A股 | 120,005,789 | 11.320 | 不变 | -- |
3 | 深圳招商房地产有限公司 | 限售流通A股 | 39,338,464 | 3.710 | 不变 | -- |
4 | 西藏赢悦投资管理有限公司 | 流通A股 | 21,206,920 | 2.000 | 不变 | -- |
5 | 中国建设银行股份有限公司-汇添富消费行业混合型证券投资基金 | 流通A股 | 16,000,053 | 1.510 | 不变 | -- |
6 | 阿布达比投资局 | 流通A股 | 14,955,945 | 1.410 | 不变 | -- |
7 | 中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 | 流通A股 | 14,042,593 | 1.320 | -4810200 | -25.515 |
8 | 交通银行股份有限公司-汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金 | 流通A股 | 12,500,030 | 1.180 | -500000 | -3.846 |
9 | 深圳中航城发展有限公司 | 流通A股 | 10,862,958 | 1.020 | -515000 | -4.526 |
10 | 上海景林资产管理有限公司-景林全球基金 | 流通A股 | 9,885,300 | 0.930 | 新进 | -- |