截止日期 | 2022-09-30 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 其它 | 149,087,820 | 22.357 | 不变 | -- |
2 | 中国航空技术深圳有限公司 | 其它 | 120,005,789 | 17.996 | 不变 | -- |
3 | 西藏和泰企业管理有限公司 | 投资公司 | 32,069,876 | 4.809 | 不变 | -- |
4 | 阿布达比投资局 | QFII | 14,955,945 | 2.243 | 不变 | -- |
5 | 交通银行股份有限公司-汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 12,000,059 | 1.799 | -4000000 | -25.000 |
6 | 中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 11,460,993 | 1.719 | 不变 | -- |
7 | 基本养老保险基金一零零三组合 | 基本养老基金 | 10,862,160 | 1.629 | 新进 | -- |
8 | 中国农业银行股份有限公司-景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF) | 证券投资基金 | 10,504,580 | 1.575 | 1203600 | 12.941 |
9 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 9,911,817 | 1.486 | 32091 | 0.325 |
10 | 兴业银行股份有限公司-天弘永利债券型证券投资基金 | 证券投资基金 | 8,487,200 | 1.273 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-06-30 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 其它 | 149,087,820 | 22.357 | 不变 | -- |
2 | 中国航空技术深圳有限公司 | 其它 | 120,005,789 | 17.996 | 不变 | -- |
3 | 西藏和泰企业管理有限公司 | 投资公司 | 32,069,876 | 4.809 | 10862956 | 51.224 |
4 | 交通银行股份有限公司-汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 16,000,059 | 2.399 | 3500029 | 28.000 |
5 | 中国建设银行股份有限公司-汇添富消费行业混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 16,000,053 | 2.399 | 不变 | -- |
6 | 阿布达比投资局 | QFII | 14,955,945 | 2.243 | 不变 | -- |
7 | 中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 11,460,993 | 1.719 | -2581600 | -18.384 |
8 | 中国工商银行股份有限公司-景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 10,065,625 | 1.509 | 新进 | -- |
9 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 9,879,726 | 1.482 | 49424 | 0.503 |
10 | 中国农业银行股份有限公司-景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF) | 证券投资基金 | 9,300,980 | 1.395 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-03-31 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 其它 | 149,087,820 | 22.357 | 不变 | -- |
2 | 中国航空技术深圳有限公司 | 其它 | 120,005,789 | 17.996 | 不变 | -- |
3 | 西藏赢悦投资管理有限公司 | 投资公司 | 21,206,920 | 3.180 | 不变 | -- |
4 | 中国建设银行股份有限公司-汇添富消费行业混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 16,000,053 | 2.399 | 不变 | -- |
5 | 阿布达比投资局 | QFII | 14,955,945 | 2.243 | 不变 | -- |
6 | 中国工商银行股份有限公司-广发多因子灵活配置混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 14,042,593 | 2.106 | -4810200 | -25.515 |
7 | 交通银行股份有限公司-汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 12,500,030 | 1.874 | -500000 | -3.846 |
8 | 深圳中航城发展有限公司 | 其它 | 10,862,958 | 1.629 | -515000 | -4.526 |
9 | 上海景林资产管理有限公司-景林全球基金 | 投资公司 | 9,885,300 | 1.482 | -282300 | -2.776 |
10 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 9,830,302 | 1.474 | -1345641 | -12.041 |