截止日期 | 2024-09-30 |
---|---|
更新日期 | 2024-11-07 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青岛坤道赤烽投资合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 1,705,957 | 2.576 | -18000 | -1.044 |
2 | SKY REACHER HOLDING,LLC | 其它 | 1,158,651 | 1.750 | 不变 | -- |
3 | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | QFII | 771,921 | 1.166 | 319527 | 70.630 |
4 | MERRILL LYNCH INTERNATIONAL | QFII | 676,418 | 1.021 | 新进 | -- |
5 | UBS AG | QFII | 627,398 | 0.947 | 47853 | 8.257 |
6 | BARCLAYS BANK PLC | QFII | 569,600 | 0.860 | 104000 | 22.337 |
7 | 高盛公司有限责任公司 | QFII | 508,865 | 0.768 | -3326 | -0.649 |
8 | J.P.Morgan Securities PLC-自有资金 | QFII | 403,825 | 0.610 | -159807 | -28.353 |
9 | 曾光 | 个人 | 376,300 | 0.568 | 41000 | 12.228 |
10 | 李晓暹 | 个人 | 275,000 | 0.415 | 新进 | -- |
截止日期 | 2024-06-30 |
---|---|
更新日期 | 2024-09-19 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青岛坤道赤烽投资合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 1,723,957 | 2.603 | 不变 | -- |
2 | SKY REACHER HOLDING,LLC | 其它 | 1,158,651 | 1.750 | 不变 | -- |
3 | UBS AG | QFII | 579,545 | 0.875 | 169140 | 41.213 |
4 | J.P.Morgan Securities PLC-自有资金 | QFII | 563,632 | 0.851 | 224300 | 66.100 |
5 | 高盛公司有限责任公司 | QFII | 512,191 | 0.773 | -18562 | -3.497 |
6 | BARCLAYS BANK PLC | QFII | 465,600 | 0.703 | 新进 | -- |
7 | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | QFII | 452,394 | 0.683 | 238900 | 111.900 |
8 | 华泰证券股份有限公司 | 证券公司 | 452,000 | 0.683 | 160100 | 54.848 |
9 | 曾光 | 个人 | 335,300 | 0.506 | 88000 | 35.584 |
10 | 上海明汯投资管理有限公司-明汯多策略对冲1号基金 | 私募基金 | 322,463 | 0.487 | 新进 | -- |
截止日期 | 2024-03-31 |
---|---|
更新日期 | 2024-04-27 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 青岛坤道赤烽投资合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 1,723,957 | 2.603 | 不变 | -- |
2 | SKY REACHER HOLDING,LLC | 其它 | 1,158,651 | 1.750 | 不变 | -- |
3 | 高盛公司有限责任公司 | QFII | 530,753 | 0.802 | 238600 | 81.670 |
4 | UBS AG | QFII | 410,405 | 0.620 | 60377 | 17.249 |
5 | J.P.Morgan Securities PLC-自有资金 | QFII | 339,332 | 0.512 | 87331 | 34.655 |
6 | 华泰证券股份有限公司 | 证券公司 | 291,900 | 0.441 | 123200 | 73.029 |
7 | 王中利 | 个人 | 248,100 | 0.375 | 新进 | -- |
8 | 曾光 | 个人 | 247,300 | 0.373 | 6000 | 2.487 |
9 | MORGAN STANLEY&CO.INTERNATIONAL PLC. | QFII | 213,494 | 0.322 | -1409437 | -86.845 |
10 | 陈斯铭 | 个人 | 193,000 | 0.291 | 新进 | -- |