新大陆流通股东_新大陆集团主要流通股东

新大陆(sz000997) - 流通股东

下一页
截止日期 2023-09-30
更新日期 2023-10-28
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 新大陆科技集团有限公司 其它 308,879,440 30.095 不变 --
2 香港中央结算有限公司 其它 64,822,276 6.316 -1772819 -2.662
3 长城(天津)股权投资基金管理有限责任公司-长城国泰-高端装备并购契约型私募投资基金 私募基金 27,611,596 2.690 不变 --
4 中央汇金资产管理有限责任公司 其它 18,523,053 1.805 不变 --
5 南方基金稳健增值混合型养老金产品-招商银行股份有限公司 其他理财产品 12,946,350 1.261 15300 0.118
6 招商银行股份有限公司-兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金 证券投资基金 10,000,000 0.974 2000007 25.000
7 中车资本控股有限公司 其它 9,203,865 0.897 不变 --
8 李萍 个人 9,200,000 0.896 200000 2.222
9 福建省创新电子信息产业投资发展有限公司 投资公司 8,191,440 0.798 不变 --
10 马明 个人 6,494,895 0.633 新进 --
截止日期 2023-06-30
更新日期 2023-08-26
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 新大陆科技集团有限公司 其它 308,879,440 30.095 不变 --
2 香港中央结算有限公司 其它 66,595,095 6.488 27975800 72.440
3 长城(天津)股权投资基金管理有限责任公司-长城国泰-高端装备并购契约型私募投资基金 私募基金 27,611,596 2.690 不变 --
4 中央汇金资产管理有限责任公司 其它 18,523,053 1.805 不变 --
5 南方基金稳健增值混合型养老金产品-招商银行股份有限公司 其他理财产品 12,931,050 1.260 1189600 10.132
6 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 保险产品 11,053,687 1.077 新进 --
7 中车资本控股有限公司 其它 9,203,865 0.897 不变 --
8 李萍 个人 9,000,000 0.877 -1000000 -10.000
9 福建省创新电子信息产业投资发展有限公司 投资公司 8,191,440 0.798 不变 --
10 招商银行股份有限公司-兴业兴睿两年持有期混合型证券投资基金 证券投资基金 7,999,993 0.779 新进 --
截止日期 2023-03-31
更新日期 2023-04-29
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 新大陆科技集团有限公司 其它 308,879,440 30.095 不变 --
2 香港中央结算有限公司 其它 38,619,295 3.763 18996439 96.808
3 长城(天津)股权投资基金管理有限责任公司-长城国泰-高端装备并购契约型私募投资基金 投资公司 27,611,596 2.690 不变 --
4 中央汇金资产管理有限责任公司 其它 18,523,053 1.805 不变 --
5 南方基金稳健增值混合型养老金产品-招商银行股份有限公司 其它 11,741,450 1.144 1419234 13.749
6 李萍 个人 10,000,000 0.974 -400000 -3.846
7 中车资本控股有限公司 其它 9,203,865 0.897 不变 --
8 福建省创新电子信息产业投资发展有限公司 投资公司 8,191,440 0.798 不变 --
9 马明 个人 6,556,995 0.639 新进 --
10 中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-大朴博盈证券投资集合资金信托计划 信托计划 5,598,705 0.545 新进 --
下一页