截止日期 | 2023-09-30 |
---|---|
更新日期 | 2023-11-01 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浪潮集团有限公司 | 其它 | 470,076,170 | 31.980 | -2036149 | -0.431 |
2 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 31,895,455 | 2.170 | -4054158 | -11.277 |
3 | 中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 10,176,391 | 0.692 | 1636900 | 19.169 |
4 | 中国银行股份有限公司-招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 9,299,936 | 0.633 | 2299936 | 32.856 |
5 | 国寿养老策略4号股票型养老金产品-中国工商银行股份有限公司 | 其它 | 7,882,900 | 0.536 | 新进 | -- |
6 | 浪潮软件科技有限公司 | 其它 | 5,759,495 | 0.392 | 不变 | -- |
7 | 中国工商银行股份有限公司-华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 5,593,112 | 0.381 | 新进 | -- |
8 | 江苏银行股份有限公司-诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 4,405,700 | 0.300 | 新进 | -- |
9 | 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪 | 保险产品 | 4,349,956 | 0.296 | 新进 | -- |
10 | 全国社保基金一零四组合 | 全国社保基金 | 4,138,966 | 0.282 | 新进 | -- |
截止日期 | 2023-06-30 |
---|---|
更新日期 | 2023-08-26 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浪潮集团有限公司 | 其它 | 472,112,319 | 32.119 | -52902265 | -10.076 |
2 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 35,949,613 | 2.446 | -6703387 | -15.716 |
3 | 杭州知春投资管理有限公司-知春精选一期私募证券投资基金 | 私募基金 | 13,118,459 | 0.892 | 新进 | -- |
4 | 中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 8,539,491 | 0.581 | 新进 | -- |
5 | 中国银行股份有限公司-泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金 | 证券投资基金 | 8,339,403 | 0.567 | 新进 | -- |
6 | 中国银行股份有限公司-招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 7,000,000 | 0.476 | 600000 | 9.375 |
7 | 深圳展博投资管理有限公司-展博多策略2号基金 | 私募基金 | 6,456,333 | 0.439 | 新进 | -- |
8 | 方文艳 | 个人 | 6,370,000 | 0.433 | 新进 | -- |
9 | 浪潮软件科技有限公司 | 其它 | 5,759,495 | 0.392 | 不变 | -- |
10 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 保险产品 | 5,512,757 | 0.375 | -428153 | -7.207 |
截止日期 | 2023-03-31 |
---|---|
更新日期 | 2023-04-28 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浪潮集团有限公司 | 其它 | 525,014,584 | 35.921 | -254 | -0.000 |
2 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 42,653,000 | 2.918 | 9670693 | 29.321 |
3 | 上海运舟私募基金管理有限公司-运舟成长精选1号私募证券投资基金 | 投资公司 | 8,004,948 | 0.548 | 新进 | -- |
4 | 全国社保基金一一一组合 | 全国社保基金 | 7,946,099 | 0.544 | 新进 | -- |
5 | 中国银行股份有限公司-招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 6,400,000 | 0.438 | 新进 | -- |
6 | 大家人寿保险股份有限公司-万能产品 | 保险产品 | 5,940,910 | 0.406 | 1942827 | 48.594 |
7 | 中国工商银行股份有限公司-易方达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 5,807,243 | 0.397 | 新进 | -- |
8 | 浪潮软件科技有限公司 | 其它 | 5,759,495 | 0.394 | 不变 | -- |
9 | 中国银行股份有限公司-招商产业精选股票型证券投资基金 | 证券投资基金 | 4,253,882 | 0.291 | 新进 | -- |
10 | 上海运舟私募基金管理有限公司-运舟成长精选2号私募证券投资基金 | 投资公司 | 3,944,696 | 0.270 | 新进 | -- |