截止日期 | 2022-09-30 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 晋能控股装备制造集团有限公司 | 其它 | 387,490,182 | 40.051 | 不变 | -- |
2 | 太原煤炭气化(集团)有限责任公司 | 其它 | 129,417,726 | 13.376 | 不变 | -- |
3 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 其它 | 36,520,003 | 3.775 | -6750000 | -15.600 |
4 | 陕西畅达油气工程技术服务有限公司 | 其它 | 35,685,917 | 3.688 | 不变 | -- |
5 | 李艳丽 | 个人 | 21,081,200 | 2.179 | 不变 | -- |
6 | 山西高新普惠旅游文化发展有限公司 | 其它 | 17,391,304 | 1.798 | 不变 | -- |
7 | 赵惠新 | 个人 | 12,302,367 | 1.272 | 16600 | 0.135 |
8 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 8,334,597 | 0.861 | 新进 | -- |
9 | 兴证证券资管-华远陆港资本运营有限公司-兴证资管阿尔法科睿106号单一资产管理计划 | 集合理财计划 | 7,571,628 | 0.783 | 160200 | 2.162 |
10 | 中国中煤能源集团有限公司 | 其它 | 5,866,377 | 0.606 | 不变 | -- |
截止日期 | 2022-06-30 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 晋能控股装备制造集团有限公司 | 其它 | 387,490,182 | 40.051 | 不变 | -- |
2 | 太原煤炭气化(集团)有限责任公司 | 其它 | 129,417,726 | 13.376 | 不变 | -- |
3 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 其它 | 43,270,003 | 4.472 | -9569072 | -18.110 |
4 | 陕西畅达油气工程技术服务有限公司 | 其它 | 35,685,917 | 3.688 | 不变 | -- |
5 | 李艳丽 | 个人 | 21,081,200 | 2.179 | 不变 | -- |
6 | 山西高新普惠旅游文化发展有限公司 | 其它 | 17,391,304 | 1.798 | 不变 | -- |
7 | 赵惠新 | 个人 | 12,285,767 | 1.270 | 15500 | 0.126 |
8 | 兴证证券资管-华远陆港资本运营有限公司-兴证资管阿尔法科睿106号单一资产管理计划 | 集合理财计划 | 7,411,428 | 0.766 | 新进 | -- |
9 | 中国农业银行股份有限公司-中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 6,797,000 | 0.703 | -913000 | -11.842 |
10 | 中国中煤能源集团有限公司 | 其它 | 5,866,377 | 0.606 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-03-31 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 晋能控股装备制造集团有限公司 | 其它 | 387,490,182 | 40.051 | 不变 | -- |
2 | 太原煤炭气化(集团)有限责任公司 | 其它 | 129,417,726 | 13.376 | 不变 | -- |
3 | 中国信达资产管理股份有限公司 | 其它 | 52,839,075 | 5.461 | -50000 | -0.095 |
4 | 陕西畅达油气工程技术服务有限公司 | 其它 | 35,685,917 | 3.688 | 不变 | -- |
5 | 李艳丽 | 个人 | 21,081,200 | 2.179 | 5092800 | 31.853 |
6 | 山西高新普惠旅游文化发展有限公司 | 其它 | 17,391,304 | 1.798 | 不变 | -- |
7 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 13,020,553 | 1.346 | -4317241 | -24.901 |
8 | 赵惠新 | 个人 | 12,270,267 | 1.268 | 6350125 | 107.263 |
9 | 华远陆港资本运营有限公司 | 其它 | 10,164,928 | 1.051 | 新进 | -- |
10 | 中国农业银行股份有限公司-中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 7,710,000 | 0.797 | 新进 | -- |