长源电力流通股东_长源电力集团主要流通股东

长源电力(sz000966) - 流通股东

下一页
截止日期 2023-09-30
更新日期 2023-10-28
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 国家能源投资集团有限责任公司 投资公司 414,441,332 31.686 不变 --
2 湖北能源集团股份有限公司 其它 41,158,725 3.147 不变 --
3 王梓煜 个人 12,760,800 0.976 1613200 14.471
4 湖北正源电力集团有限公司 其它 10,006,242 0.765 不变 --
5 香港中央结算有限公司 其它 9,081,361 0.694 602991 7.112
6 广发证券股份有限公司 证券公司 4,722,743 0.361 79063 1.703
7 万玉梅 个人 4,100,000 0.313 20000 0.490
8 财通基金-协众创新私募证券投资基金-财通基金玉泉协众创新单一资产管理计划 基金资产管理计划 3,826,955 0.293 不变 --
9 欧阳克氙 个人 3,526,600 0.270 3400 0.097
10 中国建设银行股份有限公司-广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 3,307,024 0.253 -1401000 -29.758
截止日期 2023-06-30
更新日期 2023-08-25
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 国家能源投资集团有限责任公司 投资公司 414,441,332 31.686 不变 --
2 湖北能源集团股份有限公司 其它 41,158,725 3.147 不变 --
3 王梓煜 个人 11,147,600 0.852 533100 5.022
4 湖北正源电力集团有限公司 其它 10,006,242 0.765 不变 --
5 香港中央结算有限公司 其它 8,478,370 0.648 262806 3.199
6 中国建设银行股份有限公司-广发中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 4,708,024 0.360 新进 --
7 广发证券股份有限公司 证券公司 4,643,680 0.355 274100 6.273
8 万玉梅 个人 4,080,000 0.312 230000 5.974
9 财通基金-协众创新私募证券投资基金-财通基金玉泉协众创新单一资产管理计划 基金资产管理计划 3,826,955 0.293 不变 --
10 欧阳克氙 个人 3,523,200 0.269 新进 --
截止日期 2023-03-31
更新日期 2023-04-26
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 国家能源投资集团有限责任公司 投资公司 414,441,332 31.686 不变 --
2 湖北能源集团股份有限公司 其它 41,158,725 3.147 不变 --
3 何慧清 个人 21,177,700 1.619 17600700 492.052
4 王梓煜 个人 10,614,500 0.812 199033 1.911
5 湖北正源电力集团有限公司 其它 10,006,242 0.765 不变 --
6 香港中央结算有限公司 其它 8,215,564 0.628 -1299545 -13.658
7 广发证券股份有限公司 证券公司 4,369,580 0.334 11800 0.271
8 万玉梅 个人 3,850,000 0.294 不变 --
9 财通基金-协众创新私募证券投资基金-财通基金玉泉协众创新单一资产管理计划 基金资产管理计划 3,826,955 0.293 不变 --
10 夏海东 个人 3,277,912 0.251 新进 --
下一页