截止日期 | 2022-09-30 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中通汽车工业集团有限责任公司 | 其它 | 124,941,288 | 21.073 | 不变 | -- |
2 | 山东省国有资产投资控股有限公司 | 投资公司 | 76,852,492 | 12.962 | -35534000 | -31.618 |
3 | 周军 | 个人 | 6,810,315 | 1.149 | 新进 | -- |
4 | 中国公路车辆机械有限公司 | 其它 | 4,671,000 | 0.788 | -29000 | -0.617 |
5 | 余超琦 | 个人 | 3,437,418 | 0.580 | 新进 | -- |
6 | 王旭煌 | 个人 | 3,139,605 | 0.530 | 新进 | -- |
7 | 浙江同兴技术股份有限公司 | 其它 | 1,906,700 | 0.322 | 新进 | -- |
8 | UBS AG | QFII | 1,862,887 | 0.314 | 新进 | -- |
9 | 金家程 | 个人 | 1,600,000 | 0.270 | 新进 | -- |
10 | 张美兰 | 个人 | 1,568,267 | 0.265 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-06-30 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中通汽车工业集团有限责任公司 | 其它 | 124,941,288 | 21.073 | 不变 | -- |
2 | 山东省国有资产投资控股有限公司 | 投资公司 | 112,386,492 | 18.956 | 不变 | -- |
3 | 孙煜 | 个人 | 6,036,900 | 1.018 | 新进 | -- |
4 | 中国公路车辆机械有限公司 | 其它 | 4,700,000 | 0.793 | -5900000 | -55.660 |
5 | 林晋贤 | 个人 | 2,907,100 | 0.490 | 新进 | -- |
6 | 孙杰 | 个人 | 2,467,900 | 0.416 | 新进 | -- |
7 | 孙文婷 | 个人 | 2,391,500 | 0.403 | 新进 | -- |
8 | 陈晏群 | 个人 | 2,199,800 | 0.371 | 新进 | -- |
9 | 何坤 | 个人 | 2,035,195 | 0.343 | 新进 | -- |
10 | 林泽隆 | 个人 | 1,723,600 | 0.291 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-03-31 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中通汽车工业集团有限责任公司 | 其它 | 124,941,288 | 21.073 | 不变 | -- |
2 | 山东省国有资产投资控股有限公司 | 投资公司 | 112,386,492 | 18.955 | 不变 | -- |
3 | 中国公路车辆机械有限公司 | 其它 | 10,600,000 | 1.788 | 不变 | -- |
4 | 深圳齐兴资产管理有限公司 | 其它 | 5,986,900 | 1.010 | 不变 | -- |
5 | 饶华明 | 个人 | 5,305,000 | 0.895 | 不变 | -- |
6 | 深圳齐兴资产管理有限公司-齐兴汇泽长盈证券投资私募基金 | 投资公司 | 3,378,200 | 0.570 | 不变 | -- |
7 | 张寿贤 | 个人 | 3,150,002 | 0.531 | 不变 | -- |
8 | 郑竟国 | 个人 | 3,028,700 | 0.511 | 新进 | -- |
9 | 深圳齐兴资产管理有限公司-齐兴海济天明证券投资私募基金 | 投资公司 | 3,025,800 | 0.510 | 不变 | -- |
10 | 深圳齐兴资产管理有限公司-齐兴云海汇通证券投资私募基金 | 投资公司 | 3,018,900 | 0.509 | 不变 | -- |