截止日期 | 2022-09-30 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 流通A股 | 184,763,565 | 25.200 | 不变 | -- |
2 | 安徽省投资集团控股有限公司 | 流通A股 | 83,911,731 | 11.440 | 31 | 0.000 |
3 | 张声茂 | 流通A股 | 7,739,400 | 1.060 | 新进 | -- |
4 | 苏凤英 | 流通A股 | 7,000,000 | 0.950 | -345500 | -4.704 |
5 | 刘岩 | 流通A股 | 6,050,000 | 0.830 | 160000 | 2.716 |
6 | 何刚 | 流通A股 | 3,200,000 | 0.440 | -1320000 | -29.204 |
7 | 殷勤 | 流通A股 | 3,120,500 | 0.430 | 新进 | -- |
8 | JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION | 流通A股 | 3,051,263 | 0.420 | 新进 | -- |
9 | 华泰证券股份有限公司 | 流通A股 | 2,951,405 | 0.400 | 新进 | -- |
10 | UBS AG | 流通A股 | 2,745,064 | 0.370 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-06-30 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 流通A股 | 184,763,565 | 25.200 | 不变 | -- |
2 | 安徽省投资集团控股有限公司 | 流通A股 | 91,244,931 | 12.440 | 不变 | -- |
3 | 苏凤英 | 流通A股 | 7,345,500 | 1.000 | 1345500 | 22.425 |
4 | 刘岩 | 流通A股 | 5,890,000 | 0.800 | 1760000 | 42.615 |
5 | 程贤云 | 流通A股 | 5,300,000 | 0.720 | 2251800 | 73.873 |
6 | 何刚 | 流通A股 | 4,520,000 | 0.620 | 1520000 | 50.667 |
7 | 文春蓉 | 流通A股 | 2,870,600 | 0.390 | 新进 | -- |
8 | 黄玉霞 | 流通A股 | 2,505,200 | 0.340 | 新进 | -- |
9 | 毕志力 | 流通A股 | 2,283,000 | 0.310 | 新进 | -- |
10 | 张晓静 | 流通A股 | 2,042,500 | 0.280 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-03-31 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 流通A股 | 184,763,565 | 25.200 | 不变 | -- |
2 | 安徽省投资集团控股有限公司 | 流通A股 | 91,244,931 | 12.440 | 不变 | -- |
3 | 苏凤英 | 流通A股 | 6,000,000 | 0.820 | -1250000 | -17.241 |
4 | 中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金2 | 流通A股 | 5,081,473 | 0.690 | 新进 | -- |
5 | 陈锦棠 | 流通A股 | 5,055,600 | 0.690 | 1052100 | 26.280 |
6 | 刘岩 | 流通A股 | 4,130,000 | 0.560 | 1090000 | 35.855 |
7 | 程贤云 | 流通A股 | 3,048,200 | 0.420 | 3200 | 0.105 |
8 | 何刚 | 流通A股 | 3,000,000 | 0.410 | -620000 | -17.127 |
9 | JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION | 流通A股 | 2,934,010 | 0.400 | 新进 | -- |
10 | 袁泽宇 | 流通A股 | 2,800,000 | 0.380 | 150000 | 5.660 |