截止日期 | 2024-09-30 |
---|---|
发布日期 | 2024-11-07 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 流通A股,限售流通A股 | 390,949,132 | 41.610 | 不变 | -- |
2 | 安徽省投资集团控股有限公司 | 流通A股 | 69,245,331 | 7.370 | 不变 | -- |
3 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 10,051,610 | 1.070 | 新进 | -- |
4 | 闫浩 | 流通A股 | 7,807,900 | 0.830 | 177500 | 2.326 |
5 | 苏凤英 | 流通A股 | 6,000,000 | 0.640 | -500000 | -7.692 |
6 | 贺晔韬 | 流通A股 | 4,471,001 | 0.480 | 273200 | 6.508 |
7 | 刘岩 | 流通A股 | 3,863,300 | 0.410 | -236700 | -5.773 |
8 | 何刚 | 流通A股 | 3,700,000 | 0.390 | -3860000 | -51.058 |
9 | 陶文涛 | 流通A股 | 3,400,000 | 0.360 | 新进 | -- |
10 | 上海仁和智本资产管理有限公司-国元仁和量化定增1号基金 | 流通A股 | 3,181,300 | 0.340 | -230000 | -6.742 |
截止日期 | 2024-06-30 |
---|---|
发布日期 | 2024-09-19 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 流通A股,限售流通A股 | 390,949,132 | 41.610 | 不变 | -- |
2 | 安徽省投资集团控股有限公司 | 流通A股 | 69,245,331 | 7.370 | 不变 | -- |
3 | 闫浩 | 流通A股 | 7,630,400 | 0.810 | 2972800 | 63.827 |
4 | 何刚 | 流通A股 | 7,560,000 | 0.800 | 3261700 | 75.883 |
5 | 苏凤英 | 流通A股 | 6,500,000 | 0.690 | 不变 | -- |
6 | 贺晔韬 | 流通A股 | 4,197,801 | 0.450 | 197500 | 4.937 |
7 | 刘岩 | 流通A股 | 4,100,000 | 0.440 | 100000 | 2.500 |
8 | 汪大志 | 流通A股 | 3,691,600 | 0.390 | 538600 | 17.082 |
9 | 牛世宗 | 流通A股 | 3,582,800 | 0.380 | 新进 | -- |
10 | 上海仁和智本资产管理有限公司-国元仁和量化定增1号基金 | 流通A股 | 3,411,300 | 0.360 | 187000 | 5.800 |
截止日期 | 2024-03-31 |
---|---|
发布日期 | 2024-04-23 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 流通A股,限售流通A股 | 390,949,132 | 41.610 | 不变 | -- |
2 | 安徽省投资集团控股有限公司 | 流通A股 | 69,245,331 | 7.370 | 不变 | -- |
3 | 苏凤英 | 流通A股 | 6,500,000 | 0.690 | 不变 | -- |
4 | 闫浩 | 流通A股 | 4,657,600 | 0.500 | 2103300 | 82.343 |
5 | 何刚 | 流通A股 | 4,298,300 | 0.460 | -1001700 | -18.900 |
6 | 贺晔韬 | 流通A股 | 4,000,301 | 0.430 | 860417 | 27.403 |
7 | 刘岩 | 流通A股 | 4,000,000 | 0.430 | 1100000 | 37.931 |
8 | 上海仁和智本资产管理有限公司-国元仁和量化定增1号基金 | 流通A股 | 3,224,300 | 0.340 | 110000 | 3.532 |
9 | 汪大志 | 流通A股 | 3,153,000 | 0.340 | 新进 | -- |
10 | 陈涛 | 流通A股 | 2,930,000 | 0.310 | 70000 | 2.448 |