海印股份流通股东_海印股份集团主要流通股东

海印股份(sz000861) - 流通股东

下一页
截止日期 2023-09-30
更新日期 2023-10-31
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 广州海印实业集团有限公司 其它 550,364,612 23.059 -36516755 -6.222
2 上海银叶投资有限公司-银叶新玉优选2期私募证券投资基金 私募基金 125,460,044 5.256 不变 --
3 横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好伽罗华一号私募证券投资基金 私募基金 56,805,540 2.380 -423260 -0.740
4 珠海格林顿资产管理有限公司-格林顿光能主题2号私募证券投资基金 私募基金 54,953,454 2.302 28243664 105.743
5 中国银河证券股份有限公司 证券公司 43,430,550 1.820 新进 --
6 蔡志华 个人 34,276,869 1.436 796000 2.377
7 MORGAN STANLEY&CO.INTERNATIONAL PLC. QFII 30,183,382 1.265 -22370648 -42.567
8 前海畅誉投资基金管理(深圳)有限公司-畅誉新能源主题1号私募证券投资基金 私募基金 25,110,104 1.052 -1487348 -5.592
9 中信建投证券股份有限公司 证券公司 21,460,250 0.899 新进 --
10 马立晓 个人 20,582,681 0.862 新进 --
截止日期 2023-06-30
更新日期 2023-08-31
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 广州海印实业集团有限公司 其它 586,881,367 24.589 -61886412 -9.539
2 上海银叶投资有限公司-银叶新玉优选2期私募证券投资基金 私募基金 125,460,044 5.256 -3690000 -2.857
3 横琴广金美好基金管理有限公司-广金美好伽罗华一号私募证券投资基金 私募基金 57,228,800 2.398 新进 --
4 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. QFII 52,554,030 2.202 8531730 19.380
5 蔡志华 个人 33,480,869 1.403 不变 --
6 珠海格林顿资产管理有限公司-格林顿光能主题2号私募证券投资基金 私募基金 26,709,790 1.119 新进 --
7 前海畅誉投资基金管理(深圳)有限公司-畅誉新能源主题1号私募证券投资基金 私募基金 26,597,452 1.114 新进 --
8 广州传山私募基金管理有限公司-传山金星1号私募证券投资基金 私募基金 25,557,200 1.071 新进 --
9 香港中央结算有限公司 其它 17,400,928 0.729 新进 --
10 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 16,355,400 0.685 新进 --
截止日期 2023-03-31
更新日期 2023-04-26
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 广州海印实业集团有限公司 其它 648,767,779 27.395 -54596085 -7.762
2 上海银叶投资有限公司-银叶新玉优选2期私募证券投资基金 投资公司 129,150,044 5.454 不变 --
3 周爽 个人 44,105,374 1.862 22082250 100.268
4 MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC. QFII 44,022,300 1.859 18539092 72.750
5 蔡志华 个人 33,480,869 1.414 不变 --
6 彭朝晖 个人 23,761,700 1.003 不变 --
7 汪磊 个人 16,208,400 0.684 不变 --
8 周宇光 个人 16,147,867 0.682 -4392789 -21.386
9 胡胜云 个人 14,555,404 0.615 102300 0.708
10 马立晓 个人 13,780,081 0.582 新进 --
下一页