截止日期 | 2022-09-30 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 合肥市产业投资控股(集团)有限公司 | -- | 260,841,634 | 29.110 | 不变 | -- |
2 | 王子权 | -- | 17,946,595 | 2.000 | 不变 | -- |
3 | 张宇 | -- | 6,228,800 | 0.700 | 40000 | 0.646 |
4 | 郑瑞心 | -- | 4,688,813 | 0.520 | 不变 | -- |
5 | 宋国强 | -- | 4,359,570 | 0.490 | -77100 | -1.738 |
6 | 张和生 | -- | 4,000,000 | 0.450 | 不变 | -- |
7 | 李国风 | -- | 3,996,300 | 0.450 | 不变 | -- |
8 | 刘正 | -- | 3,675,400 | 0.410 | 新进 | -- |
9 | 尚鹏玉 | -- | 3,635,500 | 0.410 | 不变 | -- |
10 | 缪荣凯 | -- | 3,562,200 | 0.400 | -1091800 | -23.459 |
截止日期 | 2022-06-30 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 合肥市产业投资控股(集团)有限公司 | 流通A股,限售流通A股 | 260,841,634 | 29.110 | 不变 | -- |
2 | 王子权 | 流通A股 | 17,946,595 | 2.000 | 1685600 | 10.366 |
3 | 张宇 | 流通A股 | 6,188,800 | 0.690 | 新进 | -- |
4 | 郑瑞心 | 流通A股 | 4,688,813 | 0.520 | 新进 | -- |
5 | 缪荣凯 | 流通A股 | 4,654,000 | 0.520 | 341100 | 7.909 |
6 | 宋国强 | 流通A股 | 4,436,670 | 0.500 | 300 | 0.007 |
7 | 张和生 | 流通A股 | 4,000,000 | 0.450 | 不变 | -- |
8 | 李国风 | 流通A股 | 3,996,300 | 0.450 | 新进 | -- |
9 | 尚鹏玉 | 流通A股 | 3,635,500 | 0.410 | 16500 | 0.456 |
10 | 刘玲玲 | 流通A股 | 3,525,500 | 0.390 | 不变 | -- |
截止日期 | 2022-03-31 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 合肥市产业投资控股(集团)有限公司 | 流通A股,限售流通A股 | 260,841,634 | 29.110 | 不变 | -- |
2 | 王子权 | 流通A股 | 16,260,995 | 1.810 | -25300 | -0.155 |
3 | 宋国强 | 流通A股 | 4,436,370 | 0.500 | 1414800 | 46.823 |
4 | 缪荣凯 | 流通A股 | 4,312,900 | 0.480 | 130600 | 3.123 |
5 | 张和生 | 流通A股 | 4,000,000 | 0.450 | 不变 | -- |
6 | 骆大同 | 流通A股 | 3,782,700 | 0.420 | 777100 | 25.855 |
7 | 尚鹏玉 | 流通A股 | 3,619,000 | 0.400 | 438000 | 13.769 |
8 | 刘玲玲 | 流通A股 | 3,525,500 | 0.390 | 7400 | 0.210 |
9 | 李选利 | 流通A股 | 3,288,977 | 0.370 | -150000 | -4.362 |
10 | 张明敏 | 流通A股 | 3,200,000 | 0.360 | -100000 | -3.030 |