截止日期 | 2023-03-31 |
---|---|
更新日期 | 2023-04-26 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 合肥市产业投资控股(集团)有限公司 | 投资公司 | 260,841,634 | 29.117 | 不变 | -- |
2 | 王子权 | 个人 | 17,946,595 | 2.003 | 不变 | -- |
3 | 李国风 | 个人 | 9,536,180 | 1.064 | 4806880 | 101.640 |
4 | 张宇 | 个人 | 6,228,800 | 0.695 | 不变 | -- |
5 | 宋国强 | 个人 | 4,437,670 | 0.495 | 36500 | 0.829 |
6 | 张和生 | 个人 | 4,000,000 | 0.447 | 不变 | -- |
7 | 刘正 | 个人 | 3,641,400 | 0.406 | 不变 | -- |
8 | 尚鹏玉 | 个人 | 3,635,500 | 0.406 | 不变 | -- |
9 | 张伟 | 个人 | 3,580,000 | 0.400 | 不变 | -- |
10 | 缪荣凯 | 个人 | 3,502,200 | 0.391 | -10000 | -0.285 |
截止日期 | 2022-12-31 |
---|---|
更新日期 | 2023-03-30 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 合肥市产业投资控股(集团)有限公司 | 投资公司 | 260,841,634 | 29.117 | 不变 | -- |
2 | 王子权 | 个人 | 17,946,595 | 2.003 | 不变 | -- |
3 | 张宇 | 个人 | 6,228,800 | 0.695 | 不变 | -- |
4 | 李国风 | 个人 | 4,729,300 | 0.528 | 733000 | 18.342 |
5 | 宋国强 | 个人 | 4,401,170 | 0.491 | 41600 | 0.954 |
6 | 张和生 | 个人 | 4,000,000 | 0.447 | 不变 | -- |
7 | 刘正 | 个人 | 3,641,400 | 0.406 | -34000 | -0.925 |
8 | 尚鹏玉 | 个人 | 3,635,500 | 0.406 | 不变 | -- |
9 | 张伟 | 个人 | 3,580,000 | 0.400 | 新进 | -- |
10 | 缪荣凯 | 个人 | 3,512,200 | 0.392 | -50000 | -1.404 |
截止日期 | 2022-09-30 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 合肥市产业投资控股(集团)有限公司 | 投资公司 | 260,841,634 | 29.117 | 55752212 | 27.184 |
2 | 王子权 | 个人 | 17,946,595 | 2.003 | 不变 | -- |
3 | 张宇 | 个人 | 6,228,800 | 0.695 | 40000 | 0.646 |
4 | 郑瑞心 | 个人 | 4,688,813 | 0.523 | 不变 | -- |
5 | 宋国强 | 个人 | 4,359,570 | 0.487 | -77100 | -1.738 |
6 | 张和生 | 个人 | 4,000,000 | 0.447 | 不变 | -- |
7 | 李国风 | 个人 | 3,996,300 | 0.446 | 不变 | -- |
8 | 刘正 | 个人 | 3,675,400 | 0.410 | 新进 | -- |
9 | 尚鹏玉 | 个人 | 3,635,500 | 0.406 | 不变 | -- |
10 | 缪荣凯 | 个人 | 3,562,200 | 0.398 | -1091800 | -23.459 |