铁岭新城(sz000809)主要财务指标页面_淘股吧

铁岭新城(sz000809) - 主要财务指标

下一页
截止日期 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31
每股收益(期末摊薄,元/股) -0.1117 -0.0713 -0.0393
基本每股收益 -0.1120 -0.0710 -0.0390
稀释每股收益 -0.1120 -0.0710 -0.0390
每股净资产(元/股) 3.4220 3.4625 3.4944
每股营业总收入(元/股) 0.0270 0.0118 0.0049
每股营业收入(元/股) 0.0270 0.0118 0.0049
每股营业利润(元/股) -0.1117 -0.0713 -0.0393
每股息税前利润(元/股) -0.0353 -0.0213 -0.0148
每股资本公积(元/股) 0.0388 0.0388 0.0388
每股盈余公积(元/股) 0.2386 0.2386 0.2386
每股公积金(元/股) 0.2774 0.2774 0.2774
每股未分配利润(元/股) 2.1447 2.1851 2.2171
每股留存收益(元/股) 2.3833 2.4237 2.4556
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.0092 -0.0192 -0.0159
每股现金流量净额(元/股) -0.0802 -0.0809 -0.0808
每股企业自由现金流量(元/股) -0.0292 -0.0327 -0.0230
每股股东自由现金流量(元/股) 0.0069 -0.0800 -0.0396
下一页