中航西飞流通股东_中航西飞集团主要流通股东

中航西飞(sz000768) - 流通股东

下一页
截止日期 2023-09-30
更新日期 2023-10-31
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 中国航空工业集团有限公司 其它 1,057,055,754 38.180 不变 --
2 西安飞机资产管理有限公司 其它 303,237,398 10.953 不变 --
3 中航投资控股有限公司 投资公司 160,136,566 5.784 不变 --
4 中国证券金融股份有限公司 其它 93,108,418 3.363 不变 --
5 葛贵莲 个人 24,768,039 0.895 不变 --
6 王萍 个人 22,336,400 0.807 不变 --
7 中国建设银行股份有限公司-富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 15,267,584 0.551 1944300 14.593
8 中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 12,847,463 0.464 新进 --
9 中国银行股份有限公司-国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 证券投资基金 11,488,679 0.415 -2255200 -16.409
10 中国工商银行股份有限公司-华夏产业升级混合型证券投资基金 证券投资基金 10,621,687 0.384 -1443435 -11.964
截止日期 2023-06-30
更新日期 2023-08-29
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 中国航空工业集团有限公司 其它 1,057,055,754 38.180 不变 --
2 西安飞机资产管理有限公司 其它 303,237,398 10.953 不变 --
3 中航投资控股有限公司 投资公司 160,136,566 5.784 不变 --
4 中国证券金融股份有限公司 其它 93,108,418 3.363 不变 --
5 葛贵莲 个人 24,768,039 0.895 不变 --
6 王萍 个人 22,336,400 0.807 不变 --
7 中国银行股份有限公司-国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 证券投资基金 13,743,879 0.496 2366340 20.798
8 国新新格局(北京)私募证券基金管理有限公司-国新央企新发展格局私募证券投资基金 私募基金 13,425,946 0.485 新进 --
9 中国建设银行股份有限公司-富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 13,323,284 0.481 -921600 -6.470
10 中国工商银行股份有限公司-华夏产业升级混合型证券投资基金 证券投资基金 12,065,122 0.436 1289800 11.970
截止日期 2023-03-31
更新日期 2023-04-29
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 中国航空工业集团有限公司 其它 1,057,055,754 38.180 不变 --
2 西安飞机资产管理有限公司 其它 303,237,398 10.953 不变 --
3 中航投资控股有限公司 投资公司 160,136,566 5.784 不变 --
4 中国证券金融股份有限公司 其它 93,108,418 3.363 不变 --
5 葛贵莲 个人 24,768,039 0.895 不变 --
6 王萍 个人 22,336,400 0.807 不变 --
7 中国建设银行股份有限公司-富国中证军工龙头交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 14,244,884 0.515 3861800 37.193
8 中国建设银行股份有限公司-国泰中证军工交易型开放式指数证券投资基金 证券投资基金 13,960,063 0.504 990800 7.640
9 中国银行股份有限公司-国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金 证券投资基金 11,377,539 0.411 1278300 12.657
10 中国工商银行股份有限公司-华夏产业升级混合型证券投资基金 证券投资基金 10,775,322 0.389 新进 --
下一页