通化金马(sz000766)单季财务指标页面_淘股吧

通化金马(sz000766) - 单季财务指标

下一页
截止日期 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31
每股收益(摊薄) 0.0051 0.0018 0.0060
销售毛利率(%) 74.7580 76.3970 74.5389
销售净利率(%) 1.4530 0.4441 1.5616
净资产收益率(摊薄,%) 0.2128 0.0753 0.2503
净资产收益率(期初期末平均,%) 0.2130 0.0753 0.2506
净资产收益率(扣除非经常损益,平均,%) 0.1216 -0.0234 0.1846
总资产净利润(%) 0.1012 0.0323 0.1204
期间费用率(%) 68.2101 76.6287 70.1497
成本费用利润率(%) 2.2031 3.5015 1.9131
净利润/营业总收入(%) 1.4530 0.4441 1.5616
销售费用/营业总收入(%) 52.3262 59.6351 55.8254
管理费用/营业总收入(%) 9.6550 10.8973 9.6739
财务费用/营业总收入(%) 6.2289 6.0964 4.6503
资产减值损失/营业总收入(%) -- -- --
营业总成本/营业总收入(%) 94.2681 101.0469 96.3008
营业成本/营业总收入(%) 25.2420 23.6030 25.4611
营业利润/营业总收入(%) 2.0958 3.5342 1.8597
经营活动净收益/利润总额(%) 275.9929 -29.5882 200.7858
价值变动净收益/利润总额(%) -223.2047 102.6508 -18.1460
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%) 57.0664 -31.0290 73.6579
固定资产周转率(次) 0.4087 0.4231 0.4438
流动资产周转率(次) 0.2825 0.2926 0.3107
总资产周转率(次) 0.0697 0.0727 0.0771
存货周转率(次) 0.2169 0.2159 0.2422
存货周转天数(天/次) 414.8848 416.9215 371.6419
应收账款周转率(次) 0.8048 0.7998 0.9196
应收账款周转天数(天/次) 111.8281 112.5232 97.8634
营业周期(天/次) 526.7129 529.4448 469.5054
应付账款周转率(次) 0.4837 0.4707 0.5879
应付账款周转天数(天/次) 186.0641 191.1860 153.0894
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) 112.3978 107.7233 82.7762
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) 9.5550 15.2680 1.8934
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) 166.6985 -1,458.4365 51.1856
经营活动产生的现金流量净额/归属于母公司的净利润(%) 619.6350 2,946.9141 116.9640
营业总收入同比增长率(%) 7.1482 -16.3393 -6.6417
营业总收入环比增长率(%) -4.8031 -5.9784 -17.2311
营业收入同比增长率(%) 7.1482 -16.3393 -6.6417
营业收入环比增长率(%) -4.8031 -5.9784 -17.2311
营业利润同比增长率(%) 205.7376 -70.9835 103.0246
营业利润环比增长率(%) -43.5490 78.6816 -72.7524
净利润同比增长率(%) 161.7357 -91.9544 49.6090
净利润环比增长率(%) 211.4821 -73.2616 -70.9702
归属母公司股东的净利润同比增长率(%) 168.7786 -90.7785 42.1878
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) 183.3372 -69.9086 -70.3018
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长率(%) 126.9412 -103.5888 360.9144
归属母公司股东的净利润(扣除)环比增长率(%) 621.0937 -112.6763 -71.1407
下一页