ST泰禾(sz000732)单季财务指标页面_淘股吧

ST泰禾(sz000732) - 单季财务指标

下一页
截止日期 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31
每股收益(摊薄) -0.4390 -0.6533 -0.1627
销售毛利率(%) 30.8397 -11.7204 40.2070
销售净利率(%) -52.3522 -55.3608 -175.3116
净资产收益率(摊薄,%) -16.3645 -20.5360 -4.1903
净资产收益率(期初期末平均,%) -14.9731 -18.4987 -4.1060
净资产收益率(扣除非经常损益,平均,%) -18.9064 -18.4559 -4.2293
总资产净利润(%) -0.4960 -0.7446 -0.1957
期间费用率(%) 82.0885 42.9812 210.2526
成本费用利润率(%) -31.4136 -38.3535 -65.9822
净利润/营业总收入(%) -52.3522 -55.3608 -175.3116
销售费用/营业总收入(%) 1.7542 1.5962 15.7406
管理费用/营业总收入(%) 7.1286 4.5361 57.4049
财务费用/营业总收入(%) 73.2057 36.8488 137.1071
资产减值损失/营业总收入(%) -- -- --
营业总成本/营业总收入(%) 156.4159 157.2150 276.8088
营业成本/营业总收入(%) 69.1603 111.7204 59.7930
营业利润/营业总收入(%) -48.8348 -59.6900 -177.2939
经营活动净收益/利润总额(%) 114.8163 94.8879 96.8049
价值变动净收益/利润总额(%) -17.4620 3.1782 -3.2403
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%) 126.2689 99.7689 103.0028
固定资产周转率(次) 0.6377 0.9067 0.0747
流动资产周转率(次) 0.0120 0.0171 0.0014
总资产周转率(次) 0.0095 0.0135 0.0011
存货周转率(次) 0.0091 0.0209 0.0009
存货周转天数(天/次) 9,917.8540 4,314.7623 96,855.9656
应收账款周转率(次) 2.5455 4.5033 0.4788
应收账款周转天数(天/次) 35.3566 19.9856 187.9792
营业周期(天/次) 9,953.2106 4,334.7478 97,043.9448
应付账款周转率(次) 0.2835 0.6511 0.0284
应付账款周转天数(天/次) 317.4180 138.2240 3,171.1109
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) 32.3039 24.6837 441.1773
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) -4.4306 -1.0301 96.4656
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) 7.8535 1.8004 -54.5593
经营活动产生的现金流量净额/归属于母公司的净利润(%) 8.3584 1.8729 -58.5760
营业总收入同比增长率(%) 124.2097 1,013.5069 -38.0370
营业总收入环比增长率(%) -30.2765 1,102.5535 -92.6157
营业收入同比增长率(%) 124.2097 1,013.5069 -38.0370
营业收入环比增长率(%) -30.2765 1,102.5535 -92.6157
营业利润同比增长率(%) -32,714.1986 -291.8327 -6.8910
营业利润环比增长率(%) 42.9563 -304.8666 81.6666
净利润同比增长率(%) -758.3258 -222.0172 -10.8278
净利润环比增长率(%) 34.0656 -279.7483 87.0125
归属母公司股东的净利润同比增长率(%) -1,307.0513 -226.4909 -14.1589
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) 32.8017 -301.6157 87.5455
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长率(%) -4,573.6410 -226.5330 -25.3756
归属母公司股东的净利润(扣除)环比增长率(%) 14.9530 -289.0065 88.1718
下一页