截止日期 | 2023-03-31 |
---|---|
更新日期 | 2023-04-21 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京燕京啤酒投资有限公司 | 投资公司 | 1,320,119,674 | 52.604 | 不变 | -- |
2 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 107,625,812 | 4.289 | 17446813 | 19.347 |
3 | 唐建华 | 个人 | 50,257,239 | 2.003 | 不变 | -- |
4 | 北京燕京啤酒集团有限公司 | 其它 | 41,379,917 | 1.649 | 不变 | -- |
5 | 高盛国际-自有资金 | QFII | 24,318,149 | 0.969 | -9143136 | -27.325 |
6 | 北京源峰私募基金管理合伙企业(有限合伙)-源峰价值私募证券投资基金 | 投资公司 | 17,531,600 | 0.699 | 新进 | -- |
7 | 中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 15,502,420 | 0.618 | 新进 | -- |
8 | 中国银行-华夏大盘精选证券投资基金 | 证券投资基金 | 13,499,917 | 0.538 | -1100000 | -7.534 |
9 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 基金资产管理计划 | 12,647,600 | 0.504 | 不变 | -- |
10 | 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 基金资产管理计划 | 12,647,600 | 0.504 | 不变 | -- |
截止日期 | 2022-09-30 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京燕京啤酒投资有限公司 | 投资公司 | 1,320,119,674 | 52.604 | 不变 | -- |
2 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 100,257,095 | 3.995 | -4753053 | -4.526 |
3 | 唐建华 | 个人 | 50,257,239 | 2.003 | 不变 | -- |
4 | 北京燕京啤酒集团有限公司 | 其它 | 41,379,917 | 1.649 | 不变 | -- |
5 | 中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 16,510,220 | 0.658 | 3139100 | 23.477 |
6 | 刘存 | 个人 | 14,926,767 | 0.595 | -56180 | -0.375 |
7 | 吴懿兵 | 个人 | 14,168,542 | 0.565 | 346000 | 2.503 |
8 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 基金资产管理计划 | 12,647,600 | 0.504 | 不变 | -- |
9 | 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 基金资产管理计划 | 12,647,600 | 0.504 | 不变 | -- |
10 | 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 基金资产管理计划 | 12,647,600 | 0.504 | 不变 | -- |
截止日期 | 2022-06-30 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京燕京啤酒投资有限公司 | 投资公司 | 1,320,119,674 | 52.604 | 不变 | -- |
2 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 105,010,148 | 4.184 | -5627435 | -5.086 |
3 | 唐建华 | 个人 | 50,257,239 | 2.003 | 不变 | -- |
4 | 北京燕京啤酒集团有限公司 | 其它 | 41,379,917 | 1.649 | 不变 | -- |
5 | 刘存 | 个人 | 14,982,947 | 0.597 | 552500 | 3.829 |
6 | 吴懿兵 | 个人 | 13,822,542 | 0.551 | -323000 | -2.283 |
7 | 中国建设银行股份有限公司-鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 13,371,120 | 0.533 | 新进 | -- |
8 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 基金资产管理计划 | 12,647,600 | 0.504 | 不变 | -- |
9 | 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 基金资产管理计划 | 12,647,600 | 0.504 | 新进 | -- |
10 | 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 基金资产管理计划 | 12,647,600 | 0.504 | 新进 | -- |