截止日期 | 2022-09-30 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 辽宁方大集团实业有限公司 | 流通A股 | 63,751,569 | 15.340 | 不变 | -- |
2 | 方铭显 | 流通A股 | 54,043,462 | 13.000 | 不变 | -- |
3 | 大商集团有限公司 | 流通A股 | 48,666,265 | 11.710 | 不变 | -- |
4 | 方鹏翔 | 流通A股 | 41,571,894 | 10.000 | 不变 | -- |
5 | 大商投资管理有限公司 | 流通A股 | 28,898,459 | 6.950 | 不变 | -- |
6 | 沈阳中兴商业集团有限公司 | 流通A股 | 20,184,063 | 4.860 | 不变 | -- |
7 | 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 | 流通A股 | 15,000,000 | 3.610 | 不变 | -- |
8 | 方威 | 流通A股 | 3,741,390 | 0.900 | 不变 | -- |
9 | 迟海龙 | 流通A股 | 2,073,079 | 0.500 | 315900 | 17.978 |
10 | 李国俊 | 流通A股 | 2,000,000 | 0.480 | 不变 | -- |
截止日期 | 2022-06-30 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 辽宁方大集团实业有限公司 | 流通A股 | 63,751,569 | 15.340 | 不变 | -- |
2 | 方铭显 | 流通A股 | 54,043,462 | 13.000 | 不变 | -- |
3 | 大商集团有限公司 | 流通A股 | 48,666,265 | 11.710 | 不变 | -- |
4 | 方鹏翔 | 流通A股 | 41,571,894 | 10.000 | 不变 | -- |
5 | 大商投资管理有限公司 | 流通A股 | 28,898,459 | 6.950 | 不变 | -- |
6 | 沈阳中兴商业集团有限公司 | 流通A股 | 20,184,063 | 4.860 | 不变 | -- |
7 | 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 | 流通A股 | 15,000,000 | 3.610 | -2880000 | -16.107 |
8 | 方威 | 流通A股 | 3,741,390 | 0.900 | 不变 | -- |
9 | 李国俊 | 流通A股 | 2,000,000 | 0.480 | -789000 | -28.290 |
10 | 迟海龙 | 流通A股 | 1,757,179 | 0.420 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-03-31 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 辽宁方大集团实业有限公司 | 流通A股 | 159,366,925 | 38.340 | 不变 | -- |
2 | 大商集团有限公司 | 流通A股 | 48,666,265 | 11.710 | 不变 | -- |
3 | 大商投资管理有限公司 | 流通A股 | 28,898,459 | 6.950 | 不变 | -- |
4 | 沈阳中兴商业集团有限公司 | 流通A股 | 20,184,063 | 4.860 | 不变 | -- |
5 | 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 | 流通A股 | 17,880,000 | 4.300 | 不变 | -- |
6 | 沈阳国科经营管理有限公司 | 流通A股 | 8,314,349 | 2.000 | 不变 | -- |
7 | 徐惠工 | 流通A股 | 6,705,000 | 1.610 | 不变 | -- |
8 | 方威 | 流通A股 | 3,741,390 | 0.900 | 不变 | -- |
9 | 李国俊 | 流通A股 | 2,789,000 | 0.670 | -30000 | -1.064 |
10 | 蒋丽春 | 流通A股 | 2,525,000 | 0.610 | 12402 | 0.494 |