截止日期 | 2022-09-30 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 辽宁方大集团实业有限公司 | 其它 | 63,751,569 | 15.360 | 不变 | -- |
2 | 方铭显 | 个人 | 54,043,462 | 13.021 | 不变 | -- |
3 | 大商集团有限公司 | 其它 | 48,666,265 | 11.725 | 不变 | -- |
4 | 方鹏翔 | 个人 | 41,571,894 | 10.016 | 不变 | -- |
5 | 大商投资管理有限公司 | 投资公司 | 28,898,459 | 6.962 | 不变 | -- |
6 | 沈阳中兴商业集团有限公司 | 其它 | 20,184,063 | 4.863 | 不变 | -- |
7 | 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 | 其它 | 15,000,000 | 3.614 | 不变 | -- |
8 | 方威 | 个人 | 3,741,390 | 0.901 | 不变 | -- |
9 | 迟海龙 | 个人 | 2,073,079 | 0.499 | 315900 | 17.978 |
10 | 李国俊 | 个人 | 2,000,000 | 0.482 | 不变 | -- |
截止日期 | 2022-06-30 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 辽宁方大集团实业有限公司 | 其它 | 63,751,569 | 15.360 | -95615356 | -59.997 |
2 | 方铭显 | 个人 | 54,043,462 | 13.021 | 新进 | -- |
3 | 大商集团有限公司 | 其它 | 48,666,265 | 11.725 | 不变 | -- |
4 | 方鹏翔 | 个人 | 41,571,894 | 10.016 | 新进 | -- |
5 | 大商投资管理有限公司 | 投资公司 | 28,898,459 | 6.962 | 不变 | -- |
6 | 沈阳中兴商业集团有限公司 | 其它 | 20,184,063 | 4.863 | 不变 | -- |
7 | 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 | 其它 | 15,000,000 | 3.614 | -2880000 | -16.107 |
8 | 方威 | 个人 | 3,741,390 | 0.901 | 不变 | -- |
9 | 李国俊 | 个人 | 2,000,000 | 0.482 | -789000 | -28.290 |
10 | 迟海龙 | 个人 | 1,757,179 | 0.423 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-03-31 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 辽宁方大集团实业有限公司 | 其它 | 159,366,925 | 38.396 | 不变 | -- |
2 | 大商集团有限公司 | 其它 | 48,666,265 | 11.725 | 不变 | -- |
3 | 大商投资管理有限公司 | 投资公司 | 28,898,459 | 6.962 | 不变 | -- |
4 | 沈阳中兴商业集团有限公司 | 其它 | 20,184,063 | 4.863 | 不变 | -- |
5 | 沈阳新松机器人自动化股份有限公司 | 其它 | 17,880,000 | 4.308 | 不变 | -- |
6 | 沈阳国科经营管理有限公司 | 其它 | 8,314,349 | 2.003 | 不变 | -- |
7 | 徐惠工 | 个人 | 6,705,000 | 1.615 | 不变 | -- |
8 | 方威 | 个人 | 3,741,390 | 0.901 | 不变 | -- |
9 | 李国俊 | 个人 | 2,789,000 | 0.672 | -30000 | -1.064 |
10 | 蒋丽春 | 个人 | 2,525,000 | 0.608 | 12402 | 0.494 |