东方电子(sz000682)单季财务指标页面_淘股吧

东方电子(sz000682) - 单季财务指标

下一页
截止日期 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31
每股收益(摊薄) 0.0850 0.0791 0.0453
销售毛利率(%) 31.5020 32.1249 31.5810
销售净利率(%) 9.1145 9.3784 6.8782
净资产收益率(摊薄,%) 2.8429 2.7231 1.5712
净资产收益率(期初期末平均,%) 2.8837 2.7320 1.5837
净资产收益率(扣除非经常损益,平均,%) 2.2721 2.3461 1.4272
总资产净利润(%) 1.3718 1.3897 0.7980
期间费用率(%) 23.6028 24.0478 24.0124
成本费用利润率(%) 11.1567 11.3371 7.9407
净利润/营业总收入(%) 9.1145 9.3784 6.8782
销售费用/营业总收入(%) 9.4088 11.5736 10.7571
管理费用/营业总收入(%) 14.8517 13.4796 13.7152
财务费用/营业总收入(%) -0.6577 -1.0054 -0.4600
资产减值损失/营业总收入(%) -- -- --
营业总成本/营业总收入(%) 92.8981 92.5790 93.2487
营业成本/营业总收入(%) 68.4980 67.8751 68.4190
营业利润/营业总收入(%) 10.4338 10.4643 7.3152
经营活动净收益/利润总额(%) 68.5226 70.7045 91.1780
价值变动净收益/利润总额(%) 17.2331 4.4852 2.0697
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%) 78.7928 85.8754 90.1187
固定资产周转率(次) 2.0096 1.9019 1.4299
流动资产周转率(次) 0.1849 0.1828 0.1430
总资产周转率(次) 0.1505 0.1482 0.1160
存货周转率(次) 0.2899 0.2920 0.2546
存货周转天数(天/次) 310.4062 308.2265 353.4857
应收账款周转率(次) 1.1078 1.1014 0.8542
应收账款周转天数(天/次) 81.2431 81.7170 105.3580
营业周期(天/次) 391.6493 389.9435 458.8437
应付账款周转率(次) 0.5964 0.5995 0.5177
应付账款周转天数(天/次) 150.9171 150.1181 173.8407
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) 110.2068 100.6642 116.2312
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) 10.7309 -7.4426 -35.5815
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) 151.0987 -100.2909 -527.0295
经营活动产生的现金流量净额/归属于母公司的净利润(%) 123.8074 -87.2362 -552.6779
营业总收入同比增长率(%) 16.6184 22.4651 24.9544
营业总收入环比增长率(%) 5.7539 31.6427 -41.4024
营业收入同比增长率(%) 16.6184 22.4651 24.9544
营业收入环比增长率(%) 5.7539 31.6427 -41.4024
营业利润同比增长率(%) 17.6389 16.5397 33.7255
营业利润环比增长率(%) 5.4464 88.3137 -60.7927
净利润同比增长率(%) 12.4896 12.6182 48.1602
净利润环比增长率(%) 2.7784 79.4951 -61.9706
归属母公司股东的净利润同比增长率(%) 28.8684 24.3238 24.1741
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) 7.4387 74.4498 -52.4191
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长率(%) 25.0986 31.8228 29.6208
归属母公司股东的净利润(扣除)环比增长率(%) -1.4223 66.2357 -32.8612
下一页