ST金鸿流通股东_ST金鸿集团主要流通股东

ST金鸿(sz000669) - 流通股东

下一页
截止日期 2023-09-30
更新日期 2023-10-21
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 新能国际投资有限公司 投资公司 146,312,091 21.504 -5415993 -3.570
2 黄景明 个人 29,022,580 4.265 -495100 -1.677
3 黄力志 个人 26,993,778 3.967 -3110000 -10.331
4 青岛久实投资管理有限公司-久实产业2期私募证券投资基金 私募基金 22,513,263 3.309 不变 --
5 苏晓红 个人 20,271,018 2.979 -2403800 -10.601
6 黄耀忠 个人 13,996,860 2.057 不变 --
7 联中实业有限公司 其它 12,883,714 1.894 不变 --
8 李瑞兰 个人 10,948,500 1.609 不变 --
9 许锡龙 个人 10,692,900 1.572 2293100 27.299
10 陈惠仪 个人 8,154,980 1.199 不变 --
截止日期 2023-06-30
更新日期 2023-08-26
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 新能国际投资有限公司 投资公司 151,728,084 22.300 -7574767 -4.755
2 黄力志 个人 30,103,778 4.424 16357235 118.992
3 黄景明 个人 29,517,680 4.338 13550500 84.865
4 苏晓红 个人 22,674,818 3.333 8825418 63.724
5 青岛久实投资管理有限公司-久实产业2期私募证券投资基金 私募基金 22,513,263 3.309 不变 --
6 黄耀忠 个人 13,996,860 2.057 4060300 40.862
7 联中实业有限公司 其它 12,883,714 1.894 不变 --
8 李瑞兰 个人 10,948,500 1.609 2105800 23.814
9 许锡龙 个人 8,399,800 1.235 809900 10.671
10 陈惠仪 个人 8,154,980 1.199 新进 --
截止日期 2023-03-31
更新日期 2023-04-29
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 新能国际投资有限公司 投资公司 159,302,851 23.413 不变 --
2 青岛久实投资管理有限公司-久实产业2期私募证券投资基金 投资公司 22,513,263 3.309 不变 --
3 黄景明 个人 15,967,180 2.347 新进 --
4 苏晓红 个人 13,849,400 2.035 新进 --
5 黄力志 个人 13,746,543 2.020 新进 --
6 联中实业有限公司 其它 12,883,714 1.894 不变 --
7 黄耀忠 个人 9,936,560 1.460 新进 --
8 李瑞兰 个人 8,842,700 1.300 新进 --
9 许锡龙 个人 7,589,900 1.115 200000 2.706
10 益豪企业有限公司 其它 7,408,460 1.089 不变 --
下一页