格力电器(sz000651)主要财务指标页面_淘股吧

格力电器(sz000651) - 主要财务指标

下一页
截止日期 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31
每股收益(期末摊薄,元/股) 3.2504 1.9387 0.6769
基本每股收益 3.2500 1.9400 0.6800
稀释每股收益 3.2500 1.9400 0.6800
每股净资产(元/股) 16.9963 16.1178 16.4572
每股营业总收入(元/股) 26.3422 16.1987 6.0081
每股营业收入(元/股) 26.1904 16.0999 5.9616
每股营业利润(元/股) 3.6296 2.1456 0.7070
每股息税前利润(元/股) 3.3454 2.0232 0.6126
每股资本公积(元/股) 0.0717 0.0526 0.0369
每股盈余公积(元/股) -- 0.3354 0.3354
每股公积金(元/股) -- 0.3880 0.3723
每股未分配利润(元/股) 16.5480 16.5721 17.1825
每股留存收益(元/股) -- 16.9075 17.5179
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 3.9881 2.2224 0.5739
每股现金流量净额(元/股) 3.0071 1.3084 1.5929
每股企业自由现金流量(元/股) 3.2111 1.7187 0.2994
每股股东自由现金流量(元/股) 11.3473 7.3439 2.7335
下一页