长安汽车流通股东_长安汽车集团主要流通股东

长安汽车(sz000625) - 流通股东

下一页
截止日期 2023-09-30
更新日期 2023-10-31
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 中国长安汽车集团有限公司 其它 1,612,996,685 17.363 不变 --
2 中国兵器装备集团有限公司 其它 1,405,715,791 15.132 不变 --
3 中国证券金融股份有限公司 其它 426,362,905 4.590 不变 --
4 中汇富通投资有限公司 投资公司 280,498,832 3.019 不变 --
5 香港中央结算有限公司 其它 163,503,751 1.760 -12350707 -7.023
6 南方工业资产管理有限责任公司 其它 116,066,341 1.249 -49990000 -30.104
7 中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金 证券投资基金 71,921,430 0.774 不变 --
8 中国工商银行股份有限公司-农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 证券投资基金 35,675,228 0.384 新进 --
9 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深 保险产品 33,336,801 0.359 不变 --
10 太平人寿保险有限公司 保险公司 33,094,400 0.356 新进 --
截止日期 2023-06-30
更新日期 2023-08-31
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 中国长安汽车集团有限公司 其它 1,612,996,685 17.363 不变 --
2 中国兵器装备集团有限公司 其它 1,405,715,791 15.132 不变 --
3 中国证券金融股份有限公司 其它 426,362,905 4.590 不变 --
4 中汇富通投资有限公司 投资公司 280,498,832 3.019 不变 --
5 香港中央结算有限公司 其它 175,854,458 1.893 27259312 18.345
6 南方工业资产管理有限责任公司 其它 166,056,341 1.788 不变 --
7 中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金 证券投资基金 71,921,430 0.774 不变 --
8 中国建设银行股份有限公司-广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金 证券投资基金 34,540,666 0.372 3115900 9.915
9 新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深 保险产品 33,336,801 0.359 新进 --
10 招商证券(香港)有限公司 证券公司 33,166,598 0.357 -2748075 -7.652
截止日期 2023-03-31
更新日期 2023-04-28
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 中国长安汽车集团有限公司 其它 1,612,996,685 17.362 不变 --
2 中国兵器装备集团有限公司 其它 1,405,715,791 15.131 不变 --
3 中国证券金融股份有限公司 其它 426,362,905 4.589 不变 --
4 中汇富通投资有限公司 投资公司 280,498,832 3.019 不变 --
5 南方工业资产管理有限责任公司 其它 166,056,341 1.787 不变 --
6 香港中央结算有限公司 其它 148,595,146 1.599 5468237 3.821
7 中国建设银行股份有限公司-华夏能源革新股票型证券投资基金 证券投资基金 71,921,430 0.774 不变 --
8 招商证券(香港)有限公司 证券公司 35,914,673 0.387 -3990946 -10.001
9 中国工商银行股份有限公司-农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金 证券投资基金 32,771,851 0.353 新进 --
10 中国建设银行股份有限公司-广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金 证券投资基金 31,424,766 0.338 新进 --
下一页