西安旅游(sz000610)主要财务指标页面_淘股吧

西安旅游(sz000610) - 主要财务指标

下一页
截止日期 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31
每股收益(期末摊薄,元/股) -0.3416 -0.2050 -0.1441
基本每股收益 -0.3416 -0.2050 -0.1441
稀释每股收益 -0.3416 -0.2050 -0.1441
每股净资产(元/股) 3.1149 3.2514 3.3124
每股营业总收入(元/股) 1.6119 0.9980 0.3388
每股营业收入(元/股) 1.6119 0.9980 0.3388
每股营业利润(元/股) -0.3764 -0.2269 -0.1568
每股息税前利润(元/股) -0.3201 -0.1922 -0.1395
每股资本公积(元/股) 1.6820 1.6820 1.6820
每股盈余公积(元/股) 0.2089 0.2089 0.2089
每股公积金(元/股) 1.8909 1.8909 1.8909
每股未分配利润(元/股) 0.2239 0.3605 0.4215
每股留存收益(元/股) 0.4329 0.5694 0.6304
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.7278 -0.5558 -0.3577
每股现金流量净额(元/股) -0.6032 -0.0354 -0.1383
每股企业自由现金流量(元/股) -1.0792 -0.8630 -0.5229
每股股东自由现金流量(元/股) -1.1285 -0.6167 -0.5232
下一页