中迪投资(sz000609)单季财务指标页面_淘股吧

中迪投资(sz000609) - 单季财务指标

下一页
截止日期 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31
每股收益(摊薄) -0.1121 -0.0822 -0.1294
销售毛利率(%) -6.0560 4.1315 -4.5556
销售净利率(%) -277.3419 -6.5080 -136.6161
净资产收益率(摊薄,%) -4.3721 -3.0733 -4.6992
净资产收益率(期初期末平均,%) -4.2802 -3.0275 -4.5916
净资产收益率(扣除非经常损益,平均,%) -4.2141 -2.5365 -4.5248
总资产净利润(%) -1.2675 -0.8769 -1.3144
期间费用率(%) 252.8294 8.7177 120.0266
成本费用利润率(%) -76.8807 -6.5323 -60.4254
净利润/营业总收入(%) -277.3419 -6.5080 -136.6161
销售费用/营业总收入(%) 43.1195 1.6318 34.4913
管理费用/营业总收入(%) 44.7015 1.9072 18.1178
财务费用/营业总收入(%) 165.0085 5.1786 67.4176
资产减值损失/营业总收入(%) -- -- --
营业总成本/营业总收入(%) 363.0545 105.0419 226.8645
营业成本/营业总收入(%) 106.0560 95.8685 104.5556
营业利润/营业总收入(%) -272.9962 -5.4525 -134.4271
经营活动净收益/利润总额(%) 94.2446 73.4795 92.5453
价值变动净收益/利润总额(%) 3.1636 7.9470 5.5245
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%) 98.4555 83.7819 98.5445
固定资产周转率(次) 3.2005 92.5557 6.3914
流动资产周转率(次) 0.0049 0.1442 0.0103
总资产周转率(次) 0.0046 0.1347 0.0096
存货周转率(次) 0.0056 0.1502 0.0117
存货周转天数(天/次) 15,967.3185 599.1596 7,670.7760
应收账款周转率(次) -- -- --
应收账款周转天数(天/次) -- -- --
营业周期(天/次) -- -- --
应付账款周转率(次) 0.0301 0.8667 0.0736
应付账款周转天数(天/次) 2,992.2118 103.8366 1,223.1880
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) 654.5034 31.2075 590.7458
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) 144.8868 10.5902 163.0074
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) -55.0786 -210.0433 -128.4893
经营活动产生的现金流量净额/归属于母公司的净利润(%) -52.2412 -162.7243 -119.3179
营业总收入同比增长率(%) -19.9038 1,375.6080 128.5312
营业总收入环比增长率(%) -96.7992 1,232.5567 -96.1246
营业收入同比增长率(%) -19.9038 1,375.6080 128.5312
营业收入环比增长率(%) -96.7992 1,232.5567 -96.1246
营业利润同比增长率(%) -7.4027 1.3355 -23.0967
营业利润环比增长率(%) -60.2582 45.9502 84.5353
净利润同比增长率(%) -1.3598 47.5715 -3.8737
净利润环比增长率(%) -36.4030 36.5204 85.0121
归属母公司股东的净利润同比增长率(%) -1.3598 47.5715 -3.8737
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) -36.4030 36.5204 85.0121
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长率(%) -6.7086 42.3335 -34.6328
归属母公司股东的净利润(扣除)环比增长率(%) -60.2925 46.0300 84.7466
下一页