截止日期 | 2022-09-30 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津兴津企业管理有限公司 | 流通A股 | 79,200,321 | 22.460 | 不变 | -- |
2 | 天津水务集团有限公司 | 流通A股 | 45,868,731 | 13.010 | 不变 | -- |
3 | 李华青 | 流通A股,限售流通A股 | 20,019,883 | 5.680 | 不变 | -- |
4 | 天津市水利经济管理办公室 | 流通A股 | 16,990,862 | 4.820 | 不变 | -- |
5 | 北京宏儒和愉投资管理有限公司-苏州弘德源投资管理中心(有限合伙) | 流通A股 | 10,485,700 | 2.970 | -383000 | -3.524 |
6 | 石家庄合力投资咨询中心(有限合伙) | 流通A股 | 6,444,444 | 1.830 | 不变 | -- |
7 | 汪威 | 流通A股 | 4,022,400 | 1.140 | 新进 | -- |
8 | 天津渤海发展股权投资基金有限公司 | 流通A股 | 3,933,742 | 1.120 | 不变 | -- |
9 | 天津国康信用增进有限公司 | 流通A股 | 3,526,500 | 1.000 | 不变 | -- |
10 | 李兴昌 | 流通A股 | 1,900,000 | 0.540 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-06-30 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津兴津企业管理有限公司 | 流通A股 | 79,200,321 | 22.460 | 不变 | -- |
2 | 天津水务集团有限公司 | 流通A股 | 45,868,731 | 13.010 | 不变 | -- |
3 | 李华青 | 流通A股,限售流通A股 | 20,019,883 | 5.680 | 不变 | -- |
4 | 天津市水利经济管理办公室 | 流通A股 | 16,990,862 | 4.820 | 不变 | -- |
5 | 北京宏儒和愉投资管理有限公司-苏州弘德源投资管理中心(有限合伙) | 流通A股 | 10,868,700 | 3.080 | -3143500 | -22.434 |
6 | 石家庄合力投资咨询中心(有限合伙) | 流通A股 | 6,444,444 | 1.830 | 不变 | -- |
7 | 天津渤海发展股权投资基金有限公司 | 流通A股 | 3,933,742 | 1.120 | -7053000 | -64.196 |
8 | 天津国康信用增进有限公司 | 流通A股 | 3,526,500 | 1.000 | 新进 | -- |
9 | 翟育豹 | 流通A股 | 1,436,800 | 0.410 | -237700 | -14.195 |
10 | 中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 | 流通A股 | 1,419,840 | 0.400 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-03-31 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 天津兴津企业管理有限公司 | 流通A股 | 79,200,321 | 22.460 | 不变 | -- |
2 | 天津泰达投资控股有限公司 | 流通A股 | 45,868,731 | 13.010 | 不变 | -- |
3 | 李华青 | 流通A股,限售流通A股 | 20,019,883 | 5.680 | 不变 | -- |
4 | 天津市水利经济管理办公室 | 流通A股 | 16,990,862 | 4.820 | 不变 | -- |
5 | 北京宏儒和愉投资管理有限公司-苏州弘德源投资管理中心(有限合伙) | 流通A股 | 14,012,200 | 3.970 | -3526587 | -20.107 |
6 | 天津渤海发展股权投资基金有限公司 | 流通A股 | 10,986,742 | 3.120 | 不变 | -- |
7 | 石家庄合力投资咨询中心(有限合伙) | 流通A股 | 6,444,444 | 1.830 | 不变 | -- |
8 | JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION | 流通A股 | 2,063,293 | 0.590 | 新进 | -- |
9 | 翟育豹 | 流通A股 | 1,674,500 | 0.470 | 新进 | -- |
10 | 中国国际金融香港资产管理有限公司-客户资金2 | 流通A股 | 1,554,535 | 0.440 | 新进 | -- |