截止日期 | 2023-03-31 |
---|---|
更新日期 | 2023-04-28 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 郑州公用事业投资发展集团有限公司 | 投资公司 | 669,855,147 | 68.725 | 不变 | -- |
2 | 河南资产管理有限公司 | 其它 | 48,654,677 | 4.992 | 407800 | 0.845 |
3 | 郑州投资控股有限公司 | 投资公司 | 23,646,333 | 2.426 | 不变 | -- |
4 | 张育坚 | 个人 | 2,781,550 | 0.285 | 8900 | 0.321 |
5 | 文能 | 个人 | 2,389,200 | 0.245 | -200 | -0.008 |
6 | 吴庆国 | 个人 | 1,650,000 | 0.169 | 新进 | -- |
7 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 1,591,754 | 0.163 | 新进 | -- |
8 | 赵震汉 | 个人 | 1,535,400 | 0.158 | 不变 | -- |
9 | 中国工商银行股份有限公司-汇添富中证环境治理指数型证券投资基金(LOF) | 证券投资基金 | 1,293,450 | 0.133 | 37000 | 2.945 |
10 | 吴汉诚 | 个人 | 1,273,800 | 0.131 | 不变 | -- |
截止日期 | 2022-09-30 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 郑州公用事业投资发展集团有限公司 | 投资公司 | 669,855,147 | 68.725 | 不变 | -- |
2 | 河南资产管理有限公司 | 其它 | 48,246,877 | 4.950 | 67 | 0.000 |
3 | 郑州投资控股有限公司 | 投资公司 | 23,646,333 | 2.426 | 不变 | -- |
4 | 张育坚 | 个人 | 2,771,250 | 0.284 | 700 | 0.025 |
5 | 文能 | 个人 | 2,389,400 | 0.245 | 89400 | 3.887 |
6 | 赵震汉 | 个人 | 1,498,800 | 0.154 | 不变 | -- |
7 | 吴汉诚 | 个人 | 1,273,800 | 0.131 | 新进 | -- |
8 | 王军克 | 个人 | 1,223,500 | 0.126 | 不变 | -- |
9 | 曹立华 | 个人 | 1,180,000 | 0.121 | 新进 | -- |
10 | 江少棠 | 个人 | 1,106,600 | 0.114 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-06-30 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 郑州公用事业投资发展集团有限公司 | 投资公司 | 669,855,147 | 68.725 | 不变 | -- |
2 | 河南资产管理有限公司 | 其它 | 48,246,810 | 4.950 | 不变 | -- |
3 | 郑州投资控股有限公司 | 投资公司 | 23,646,333 | 2.426 | 不变 | -- |
4 | 张育坚 | 个人 | 2,770,550 | 0.284 | 134750 | 5.112 |
5 | 文能 | 个人 | 2,300,000 | 0.236 | -1033000 | -30.993 |
6 | 赵震汉 | 个人 | 1,498,800 | 0.154 | 新进 | -- |
7 | 中国民生银行股份有限公司-金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,428,900 | 0.147 | 新进 | -- |
8 | 施柏明 | 个人 | 1,388,888 | 0.142 | 不变 | -- |
9 | 王军克 | 个人 | 1,223,500 | 0.126 | 不变 | -- |
10 | 金镇勇 | 个人 | 1,200,000 | 0.123 | 不变 | -- |