截止日期 | 2024-09-30 |
---|---|
发布日期 | 2024-11-07 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福建省电子信息产业创业投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 379,867,047 | 13.730 | 不变 | -- |
2 | 莆田市国有资产投资集团有限责任公司 | 流通A股 | 379,867,046 | 13.730 | 不变 | -- |
3 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 流通A股 | 315,966,487 | 11.420 | 不变 | -- |
4 | 中华映管(百慕大)股份有限公司 | 流通A股 | 251,389,715 | 9.090 | 不变 | -- |
5 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 流通A股 | 95,726,495 | 3.460 | 不变 | -- |
6 | 福能六期(平潭)创业投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 79,772,101 | 2.880 | 不变 | -- |
7 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 29,630,031 | 1.070 | 6487751 | 28.034 |
8 | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 流通A股 | 12,724,283 | 0.460 | 新进 | -- |
9 | 中国国际金融股份有限公司 | 流通A股 | 10,144,742 | 0.370 | 新进 | -- |
10 | 国泰君安证券股份有限公司 | 流通A股 | 7,388,814 | 0.270 | 新进 | -- |
截止日期 | 2024-06-30 |
---|---|
发布日期 | 2024-09-19 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福建省电子信息产业创业投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 379,867,047 | 13.730 | 不变 | -- |
2 | 莆田市国有资产投资集团有限责任公司 | 流通A股 | 379,867,046 | 13.730 | 不变 | -- |
3 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 流通A股 | 315,966,487 | 11.420 | 不变 | -- |
4 | 中华映管(百慕大)股份有限公司 | 流通A股 | 251,389,715 | 9.090 | 不变 | -- |
5 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 流通A股 | 95,726,495 | 3.460 | 不变 | -- |
6 | 福能六期(平潭)创业投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 79,772,101 | 2.880 | 不变 | -- |
7 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 23,142,280 | 0.840 | -5691199 | -19.738 |
8 | UBS AG | 流通A股 | 5,351,806 | 0.190 | 新进 | -- |
9 | 王秋苓 | 流通A股 | 3,800,700 | 0.140 | 不变 | -- |
10 | 中信证券股份有限公司 | 流通A股 | 3,780,322 | 0.140 | 新进 | -- |
截止日期 | 2024-03-31 |
---|---|
发布日期 | 2024-04-22 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福建省电子信息产业创业投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 379,867,047 | 13.730 | 不变 | -- |
2 | 莆田市国有资产投资集团有限责任公司 | 流通A股 | 379,867,046 | 13.730 | 不变 | -- |
3 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 流通A股 | 315,966,487 | 11.420 | 不变 | -- |
4 | 中华映管(百慕大)股份有限公司 | 流通A股 | 251,389,715 | 9.090 | 不变 | -- |
5 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 流通A股 | 95,726,495 | 3.460 | 不变 | -- |
6 | 福能六期(平潭)创业投资合伙企业(有限合伙) | 流通A股 | 79,772,101 | 2.880 | 不变 | -- |
7 | 香港中央结算有限公司 | 流通A股 | 28,833,479 | 1.040 | 18045427 | 167.272 |
8 | 林瀚 | 流通A股 | 3,900,000 | 0.140 | 新进 | -- |
9 | 高盛公司有限责任公司 | 流通A股 | 3,802,529 | 0.140 | 新进 | -- |
10 | 王秋苓 | 流通A股 | 3,800,700 | 0.140 | -333300 | -8.062 |