截止日期 | 2024-09-30 |
---|---|
更新日期 | 2024-11-07 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福建省电子信息产业创业投资合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 379,867,047 | 13.748 | 不变 | -- |
2 | 莆田市国有资产投资集团有限责任公司 | 投资公司 | 379,867,046 | 13.748 | 不变 | -- |
3 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 其它 | 315,966,487 | 11.435 | 不变 | -- |
4 | 中华映管(百慕大)股份有限公司 | 其它 | 251,389,715 | 9.098 | 不变 | -- |
5 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 其它 | 95,726,495 | 3.464 | 不变 | -- |
6 | 福能六期(平潭)创业投资合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 79,772,101 | 2.887 | 不变 | -- |
7 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 29,630,031 | 1.072 | 6487751 | 28.034 |
8 | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | QFII | 12,724,283 | 0.461 | 新进 | -- |
9 | 中国国际金融股份有限公司 | 证券公司 | 10,144,742 | 0.367 | 新进 | -- |
10 | 国泰君安证券股份有限公司 | 证券公司 | 7,388,814 | 0.267 | 新进 | -- |
截止日期 | 2024-06-30 |
---|---|
更新日期 | 2024-09-19 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福建省电子信息产业创业投资合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 379,867,047 | 13.748 | 不变 | -- |
2 | 莆田市国有资产投资集团有限责任公司 | 投资公司 | 379,867,046 | 13.748 | 不变 | -- |
3 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 其它 | 315,966,487 | 11.435 | 不变 | -- |
4 | 中华映管(百慕大)股份有限公司 | 其它 | 251,389,715 | 9.098 | 不变 | -- |
5 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 其它 | 95,726,495 | 3.464 | 不变 | -- |
6 | 福能六期(平潭)创业投资合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 79,772,101 | 2.887 | 不变 | -- |
7 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 23,142,280 | 0.838 | -5691199 | -19.738 |
8 | UBS AG | QFII | 5,351,806 | 0.194 | 新进 | -- |
9 | 王秋苓 | 个人 | 3,800,700 | 0.138 | 不变 | -- |
10 | 中信证券股份有限公司 | 证券公司 | 3,780,322 | 0.137 | 新进 | -- |
截止日期 | 2024-03-31 |
---|---|
更新日期 | 2024-04-22 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 福建省电子信息产业创业投资合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 379,867,047 | 13.748 | 不变 | -- |
2 | 莆田市国有资产投资集团有限责任公司 | 投资公司 | 379,867,046 | 13.748 | 不变 | -- |
3 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 其它 | 315,966,487 | 11.435 | 不变 | -- |
4 | 中华映管(百慕大)股份有限公司 | 其它 | 251,389,715 | 9.098 | 不变 | -- |
5 | 中国长城资产管理股份有限公司 | 其它 | 95,726,495 | 3.464 | 不变 | -- |
6 | 福能六期(平潭)创业投资合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 79,772,101 | 2.887 | 不变 | -- |
7 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 28,833,479 | 1.044 | 18045427 | 167.272 |
8 | 林瀚 | 个人 | 3,900,000 | 0.141 | 新进 | -- |
9 | 高盛公司有限责任公司 | QFII | 3,802,529 | 0.138 | 新进 | -- |
10 | 王秋苓 | 个人 | 3,800,700 | 0.138 | -333300 | -8.062 |