长虹美菱(sz000521)单季财务指标页面_淘股吧

长虹美菱(sz000521) - 单季财务指标

下一页
截止日期 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31
每股收益(摊薄) 0.0989 0.0536 0.0050
销售毛利率(%) 15.1366 10.5550 12.6539
销售净利率(%) 2.1715 0.9549 0.3334
净资产收益率(摊薄,%) 2.0579 1.1398 0.1063
净资产收益率(期初期末平均,%) 2.0794 1.1403 0.1064
净资产收益率(扣除非经常损益,平均,%) 1.5169 0.5504 -0.4660
总资产净利润(%) 0.6560 0.3719 0.0875
期间费用率(%) 12.6386 8.6649 11.8939
成本费用利润率(%) 2.2289 0.8278 0.2920
净利润/营业总收入(%) 2.1715 0.9549 0.3334
销售费用/营业总收入(%) 8.0838 5.3278 8.3511
管理费用/营业总收入(%) 4.8750 3.6820 4.5736
财务费用/营业总收入(%) -0.3202 -0.3449 -1.0308
资产减值损失/营业总收入(%) -- -- --
营业总成本/营业总收入(%) 98.3143 98.9257 99.9635
营业成本/营业总收入(%) 84.8634 89.4450 87.3461
营业利润/营业总收入(%) 2.1475 0.8141 0.2849
经营活动净收益/利润总额(%) 76.9243 131.1860 12.5106
价值变动净收益/利润总额(%) 8.3054 22.3441 51.3433
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%) 72.9478 48.2684 -438.0638
固定资产周转率(次) 2.3020 2.7788 1.7806
流动资产周转率(次) 0.4155 0.5421 0.3669
总资产周转率(次) 0.3021 0.3895 0.2625
存货周转率(次) 2.4562 2.8654 1.9330
存货周转天数(天/次) 36.6416 31.4094 46.5596
应收账款周转率(次) 2.7121 3.0889 2.5145
应收账款周转天数(天/次) 33.1848 29.1366 35.7931
营业周期(天/次) 69.8264 60.5459 82.3527
应付账款周转率(次) 1.1738 1.5507 1.2448
应付账款周转天数(天/次) 76.6765 58.0370 72.3030
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) 118.3103 103.0100 97.5366
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) 24.5429 26.3952 -26.5269
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) 1,455.9675 2,456.9457 -72,653.4752
经营活动产生的现金流量净额/归属于母公司的净利润(%) 1,241.5369 2,968.7296 -20,679.4132
营业总收入同比增长率(%) 19.4474 13.5025 -2.8376
营业总收入环比增长率(%) -17.0763 54.7893 -2.5503
营业收入同比增长率(%) 19.4474 13.5025 -2.8376
营业收入环比增长率(%) -17.0763 54.7893 -2.5503
营业利润同比增长率(%) 371.0974 -32.1817 -12.8412
营业利润环比增长率(%) 118.7504 342.2525 143.1237
净利润同比增长率(%) 247.4216 33.8061 17.7060
净利润环比增长率(%) 88.5710 343.2839 1,777.0325
归属母公司股东的净利润同比增长率(%) 305.6324 73.3462 -2.8347
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) 84.3704 972.8696 149.6807
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长率(%) 7,406.2473 171.8868 14.8088
归属母公司股东的净利润(扣除)环比增长率(%) 178.6380 218.2150 70.1911
下一页