截止日期 | 2022-09-30 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏融能投资发展有限公司 | 流通A股 | 109,708,888 | 22.820 | 不变 | -- |
2 | 姜强国 | 流通A股 | 21,043,300 | 4.380 | 9043200 | 75.359 |
3 | 北京合易盈通资产管理有限公司-合易盈浩景恬精选一号私募证券投资基金 | 流通A股 | 8,640,000 | 1.800 | 新进 | -- |
4 | 王萍 | 流通A股 | 8,578,337 | 1.780 | 新进 | -- |
5 | 北京合易盈通资产管理有限公司-合易盈浩价值成长私募证券投资基金 | 流通A股 | 8,100,000 | 1.690 | 5100000 | 170.000 |
6 | 北京合易盈通资产管理有限公司-合易盈浩甄选私募证券投资基金 | 流通A股 | 6,455,900 | 1.340 | 新进 | -- |
7 | 北京合易盈通资产管理有限公司-合易盈浩挚友私募证券投资基金 | 流通A股 | 4,008,900 | 0.830 | 新进 | -- |
8 | 深圳前海聚诺投资管理有限公司-聚诺景英合谊价值成长私募证券投资基金 | 流通A股 | 2,749,434 | 0.570 | 新进 | -- |
9 | 朱娇 | 流通A股 | 2,607,400 | 0.540 | 1004700 | 62.688 |
10 | 李见中 | 流通A股 | 2,334,500 | 0.490 | -464000 | -16.580 |
截止日期 | 2022-06-30 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏融能投资发展有限公司 | 流通A股 | 109,708,888 | 22.820 | 不变 | -- |
2 | 姜强国 | 流通A股 | 12,000,100 | 2.500 | 新进 | -- |
3 | 江浩涛 | 流通A股 | 3,790,000 | 0.790 | 954000 | 33.639 |
4 | 北京合易盈通资产管理有限公司-合易盈浩价值成长私募证券投资基金 | 流通A股 | 3,000,000 | 0.620 | 新进 | -- |
5 | 李见中 | 流通A股 | 2,798,500 | 0.580 | -10000 | -0.356 |
6 | 吴明南 | 流通A股 | 1,882,600 | 0.390 | -205200 | -9.829 |
7 | 祝嫣青 | 流通A股 | 1,800,000 | 0.370 | 新进 | -- |
8 | 刘国腾 | 流通A股 | 1,657,700 | 0.340 | 285500 | 20.806 |
9 | 刘莎 | 流通A股 | 1,637,386 | 0.340 | 102700 | 6.692 |
10 | 朱娇 | 流通A股 | 1,602,700 | 0.330 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-03-31 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏融能投资发展有限公司 | 流通A股 | 109,708,888 | 22.820 | 不变 | -- |
2 | 江浩涛 | 流通A股 | 2,836,000 | 0.590 | 新进 | -- |
3 | 李见中 | 流通A股 | 2,808,500 | 0.580 | 689400 | 32.533 |
4 | 吴明南 | 流通A股 | 2,087,800 | 0.430 | 新进 | -- |
5 | 叶亚军 | 流通A股 | 1,740,600 | 0.360 | 新进 | -- |
6 | 刘莎 | 流通A股 | 1,534,686 | 0.320 | 新进 | -- |
7 | 吴金魁 | 流通A股 | 1,508,700 | 0.310 | 新进 | -- |
8 | 赵望生 | 流通A股 | 1,497,100 | 0.310 | 40200 | 2.759 |
9 | 刘国腾 | 流通A股 | 1,372,200 | 0.290 | 不变 | -- |
10 | 姜盈顺 | 流通A股 | 1,300,000 | 0.270 | 新进 | -- |