截止日期 | 2023-03-31 |
---|---|
更新日期 | 2023-04-27 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏融能投资发展有限公司 | 投资公司 | 109,708,888 | 22.823 | 不变 | -- |
2 | 姜强国 | 个人 | 21,599,779 | 4.494 | -163700 | -0.752 |
3 | 赵洪艳 | 个人 | 6,555,100 | 1.364 | 新进 | -- |
4 | 赵连海 | 个人 | 5,019,674 | 1.044 | 新进 | -- |
5 | 北京合易盈通资产管理有限公司-合易盈浩甄选私募证券投资基金 | 投资公司 | 5,000,000 | 1.040 | -1455900 | -22.551 |
6 | 北京合易盈通资产管理有限公司-合易盈浩景恬精选一号私募证券投资基金 | 投资公司 | 4,500,000 | 0.936 | -4140000 | -47.917 |
7 | 郑庆华 | 个人 | 4,180,000 | 0.870 | 1180000 | 39.333 |
8 | 北京合易盈通资产管理有限公司-合易盈浩价值成长私募证券投资基金 | 投资公司 | 1,900,000 | 0.395 | -6200000 | -76.543 |
9 | 施辉 | 个人 | 1,860,000 | 0.387 | 不变 | -- |
10 | 王胜 | 个人 | 1,845,500 | 0.384 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-09-30 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏融能投资发展有限公司 | 投资公司 | 109,708,888 | 22.823 | 不变 | -- |
2 | 姜强国 | 个人 | 21,043,300 | 4.378 | 9043200 | 75.359 |
3 | 北京合易盈通资产管理有限公司-合易盈浩景恬精选一号私募证券投资基金 | 投资公司 | 8,640,000 | 1.797 | 新进 | -- |
4 | 王萍 | 个人 | 8,578,337 | 1.785 | 新进 | -- |
5 | 北京合易盈通资产管理有限公司-合易盈浩价值成长私募证券投资基金 | 投资公司 | 8,100,000 | 1.685 | 5100000 | 170.000 |
6 | 北京合易盈通资产管理有限公司-合易盈浩甄选私募证券投资基金 | 投资公司 | 6,455,900 | 1.343 | 新进 | -- |
7 | 北京合易盈通资产管理有限公司-合易盈浩挚友私募证券投资基金 | 投资公司 | 4,008,900 | 0.834 | 新进 | -- |
8 | 深圳前海聚诺投资管理有限公司-聚诺景英合谊价值成长私募证券投资基金 | 投资公司 | 2,749,434 | 0.572 | 新进 | -- |
9 | 朱娇 | 个人 | 2,607,400 | 0.542 | 1004700 | 62.688 |
10 | 李见中 | 个人 | 2,334,500 | 0.486 | -464000 | -16.580 |
截止日期 | 2022-06-30 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏融能投资发展有限公司 | 投资公司 | 109,708,888 | 22.823 | 不变 | -- |
2 | 姜强国 | 个人 | 12,000,100 | 2.496 | 新进 | -- |
3 | 江浩涛 | 个人 | 3,790,000 | 0.788 | 954000 | 33.639 |
4 | 北京合易盈通资产管理有限公司-合易盈浩价值成长私募证券投资基金 | 投资公司 | 3,000,000 | 0.624 | 新进 | -- |
5 | 李见中 | 个人 | 2,798,500 | 0.582 | -10000 | -0.356 |
6 | 吴明南 | 个人 | 1,882,600 | 0.392 | -205200 | -9.829 |
7 | 祝嫣青 | 个人 | 1,800,000 | 0.374 | 新进 | -- |
8 | 刘国腾 | 个人 | 1,657,700 | 0.345 | 285500 | 20.806 |
9 | 刘莎 | 个人 | 1,637,386 | 0.341 | 102700 | 6.692 |
10 | 朱娇 | 个人 | 1,602,700 | 0.333 | 新进 | -- |