盐田港流通股东_盐田港集团主要流通股东

盐田港(sz000088) - 流通股东

下一页
截止日期 2023-09-30
更新日期 2023-10-31
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 深圳港集团有限公司 其它 1,517,802,000 67.484 不变 --
2 中信建投证券股份有限公司 证券公司 27,986,655 1.244 1352300 5.077
3 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 基金资产管理计划 21,181,888 0.942 -56900 -0.268
4 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 基金资产管理计划 20,143,628 0.896 不变 --
5 香港中央结算有限公司 其它 19,708,368 0.876 3632619 22.597
6 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 基金资产管理计划 19,511,036 0.867 不变 --
7 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 基金资产管理计划 19,501,095 0.867 不变 --
8 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 基金资产管理计划 19,155,588 0.852 不变 --
9 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 基金资产管理计划 17,044,032 0.758 不变 --
10 易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 基金资产管理计划 15,382,285 0.684 -315500 -2.010
截止日期 2023-06-30
更新日期 2023-08-31
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 深圳港集团有限公司 其它 1,517,802,000 67.484 不变 --
2 中信建投证券股份有限公司 证券公司 26,634,355 1.184 1997100 8.106
3 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 基金资产管理计划 21,238,788 0.944 不变 --
4 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 基金资产管理计划 20,143,628 0.896 -1140400 -5.358
5 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 基金资产管理计划 19,511,036 0.867 -1475800 -7.032
6 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 基金资产管理计划 19,501,095 0.867 -1223200 -5.902
7 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 基金资产管理计划 19,155,588 0.852 -1625600 -7.822
8 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 基金资产管理计划 17,044,032 0.758 -2705900 -13.701
9 香港中央结算有限公司 其它 16,075,749 0.715 新进 --
10 易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 基金资产管理计划 15,697,785 0.698 -4442811 -22.059
截止日期 2023-03-31
更新日期 2023-04-29
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 深圳港集团有限公司 其它 1,517,802,000 67.484 不变 --
2 中信建投证券股份有限公司 证券公司 24,637,255 1.095 新进 --
3 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 基金资产管理计划 21,284,028 0.946 不变 --
4 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 基金资产管理计划 21,238,788 0.944 不变 --
5 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 基金资产管理计划 20,986,836 0.933 不变 --
6 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 基金资产管理计划 20,781,188 0.924 -53300 -0.256
7 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 基金资产管理计划 20,724,295 0.921 不变 --
8 易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 基金资产管理计划 20,140,596 0.895 -425600 -2.069
9 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 基金资产管理计划 19,749,932 0.878 -540600 -2.664
10 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 基金资产管理计划 17,266,196 0.768 不变 --
下一页