深圳华强(sz000062)单季财务指标页面_淘股吧

深圳华强(sz000062) - 单季财务指标

下一页
截止日期 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31
每股收益(摊薄) 0.1677 0.2891 0.2100
销售毛利率(%) 10.8543 10.1771 10.7816
销售净利率(%) 3.7708 4.6428 4.3566
净资产收益率(摊薄,%) 2.5696 4.6593 3.6293
净资产收益率(期初期末平均,%) 2.6342 4.8223 3.5969
净资产收益率(扣除非经常损益,平均,%) 2.6405 5.0861 3.5411
总资产净利润(%) 1.2989 2.0767 1.6077
期间费用率(%) 5.6747 5.2112 4.9307
成本费用利润率(%) 5.0087 5.8061 5.7486
净利润/营业总收入(%) 3.7708 4.6428 4.3566
销售费用/营业总收入(%) 1.9299 2.3249 2.1772
管理费用/营业总收入(%) 2.4818 1.8971 2.0641
财务费用/营业总收入(%) 1.2630 0.9892 0.6894
资产减值损失/营业总收入(%) -- -- --
营业总成本/营业总收入(%) 95.0206 95.1817 94.3046
营业成本/营业总收入(%) 89.1457 89.8229 89.2184
营业利润/营业总收入(%) 4.7166 5.5085 5.4164
经营活动净收益/利润总额(%) 104.6255 87.1882 105.0591
价值变动净收益/利润总额(%) 1.1419 18.1543 -0.4593
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%) 100.2381 105.4720 98.4508
固定资产周转率(次) 24.1002 31.8212 24.8850
流动资产周转率(次) 0.4802 0.6085 0.5037
总资产周转率(次) 0.3445 0.4473 0.3690
存货周转率(次) 1.6524 2.1497 1.7525
存货周转天数(天/次) 54.4664 41.8662 51.3566
应收账款周转率(次) 1.1172 1.5015 1.2580
应收账款周转天数(天/次) 80.5557 59.9412 71.5418
营业周期(天/次) 135.0221 101.8075 122.8984
应付账款周转率(次) 6.2625 9.1720 7.3168
应付账款周转天数(天/次) 14.3713 9.8125 12.3005
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) 116.8906 101.8645 107.2163
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) 28.0415 5.6131 7.8023
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) 563.1512 116.4955 136.9932
经营活动产生的现金流量净额/归属于母公司的净利润(%) 878.0349 136.5739 208.4321
营业总收入同比增长率(%) -15.0022 37.8707 26.1924
营业总收入环比增长率(%) -25.3642 25.4049 -8.2143
营业收入同比增长率(%) -15.0022 37.8707 26.1924
营业收入环比增长率(%) -25.3642 25.4049 -8.2143
营业利润同比增长率(%) -35.8604 15.7566 -4.3013
营业利润环比增长率(%) -36.0941 27.5389 23.2616
净利润同比增长率(%) -36.0837 36.9540 -2.6486
净利润环比增长率(%) -39.3817 33.6431 23.6913
归属母公司股东的净利润同比增长率(%) -36.3568 46.0004 -2.9939
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) -42.0036 37.6863 26.0220
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长率(%) -36.6781 35.7207 12.1116
归属母公司股东的净利润(扣除)环比增长率(%) -44.8816 47.5058 33.7119
下一页