农产品(sz000061)单季财务指标页面_淘股吧

农产品(sz000061) - 单季财务指标

下一页
截止日期 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31
每股收益(摊薄) -0.0045 0.0389 0.0413
销售毛利率(%) 22.3701 33.2599 33.0288
销售净利率(%) 1.7697 9.9913 10.6225
净资产收益率(摊薄,%) -0.1349 1.1626 1.2216
净资产收益率(期初期末平均,%) -0.1348 1.1573 1.2291
净资产收益率(扣除非经常损益,平均,%) -0.3684 0.8975 1.0112
总资产净利润(%) 0.0835 0.4480 0.4819
期间费用率(%) 20.2847 18.4490 19.1134
成本费用利润率(%) 5.0959 20.7505 18.1366
净利润/营业总收入(%) 1.7697 9.9913 10.6225
销售费用/营业总收入(%) 3.5997 2.6605 3.7179
管理费用/营业总收入(%) 12.0117 10.6434 10.2957
财务费用/营业总收入(%) 4.6734 5.1450 5.0998
资产减值损失/营业总收入(%) -- -- --
营业总成本/营业总收入(%) 99.1442 86.7524 87.3243
营业成本/营业总收入(%) 77.6299 66.7401 66.9712
营业利润/营业总收入(%) 5.0479 17.9965 15.6418
经营活动净收益/利润总额(%) 16.9386 73.5911 80.0353
价值变动净收益/利润总额(%) 63.1844 16.8974 13.3841
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%) 273.1704 77.5536 82.2664
固定资产周转率(次) 0.5653 0.5251 0.4708
流动资产周转率(次) 0.2288 0.2293 0.2317
总资产周转率(次) 0.0472 0.0448 0.0454
存货周转率(次) 0.7989 0.6668 0.6821
存货周转天数(天/次) 112.6525 134.9654 131.9452
应收账款周转率(次) 5.3587 4.7487 5.6687
应收账款周转天数(天/次) 16.7951 18.9525 15.8767
营业周期(天/次) 129.4475 153.9179 147.8219
应付账款周转率(次) 0.6932 0.6134 0.6358
应付账款周转天数(天/次) 129.8247 146.7308 141.5500
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) 104.9112 103.5276 109.9578
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) 27.6561 14.9071 35.9455
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) 3,231.6514 112.5273 283.5776
经营活动产生的现金流量净额/归属于母公司的净利润(%) -3,599.3661 210.8062 483.8295
营业总收入同比增长率(%) -4.1571 -19.5173 4.7858
营业总收入环比增长率(%) 6.6726 -0.9291 -5.1591
营业收入同比增长率(%) -4.1571 -19.5173 4.7858
营业收入环比增长率(%) 6.6726 -0.9291 -5.1591
营业利润同比增长率(%) -68.4213 -39.1121 5.6203
营业利润环比增长率(%) -70.0792 13.9849 9.0434
净利润同比增长率(%) -84.1808 -55.1501 4.0355
净利润环比增长率(%) -81.1059 -6.8155 25.2031
归属母公司股东的净利润同比增长率(%) -110.3246 -55.8672 2.1747
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) -111.5906 -5.7016 -14.5650
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长率(%) -140.6518 -62.1753 0.8216
归属母公司股东的净利润(扣除)环比增长率(%) -140.8261 -11.1037 289.5040
下一页