东旭蓝天(sz000040)单季财务指标页面_淘股吧

东旭蓝天(sz000040) - 单季财务指标

下一页
截止日期 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31
每股收益(摊薄) 0.0050 -0.0789 -0.0388
销售毛利率(%) 16.1734 15.7039 19.1047
销售净利率(%) 0.7703 -11.2533 -8.5139
净资产收益率(摊薄,%) 0.0646 -1.0277 -0.5000
净资产收益率(期初期末平均,%) 0.0646 -1.0223 -0.4988
净资产收益率(扣除非经常损益,平均,%) 0.0391 -0.9730 -0.4951
总资产净利润(%) 0.0294 -0.4498 -0.2217
期间费用率(%) 17.4017 15.9509 27.5239
成本费用利润率(%) 1.6940 -10.7873 -7.2191
净利润/营业总收入(%) 0.7703 -11.2533 -8.5139
销售费用/营业总收入(%) 0.1687 0.0598 0.1970
管理费用/营业总收入(%) 3.2134 2.8142 5.0545
财务费用/营业总收入(%) 14.0196 13.0769 22.2724
资产减值损失/营业总收入(%) -- -- --
营业总成本/营业总收入(%) 101.7455 101.2472 108.7735
营业成本/营业总收入(%) 83.8266 84.2961 80.8953
营业利润/营业总收入(%) 2.7982 -10.1015 -7.3544
经营活动净收益/利润总额(%) -101.2741 11.4195 111.7284
价值变动净收益/利润总额(%) 0.3313 -0.0528 -0.0992
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%) 60.4880 95.1780 99.2525
固定资产周转率(次) 0.1923 0.1969 0.1267
流动资产周转率(次) 0.0760 0.0808 0.0532
总资产周转率(次) 0.0382 0.0400 0.0260
存货周转率(次) 8.3018 8.3454 5.6537
存货周转天数(天/次) 10.8411 10.7843 15.9188
应收账款周转率(次) 0.2546 0.2832 0.2002
应收账款周转天数(天/次) 353.5530 317.7750 449.6174
营业周期(天/次) 364.3940 328.5593 465.5362
应付账款周转率(次) 0.2580 0.2900 0.1866
应付账款周转天数(天/次) 348.8055 310.3821 482.4377
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) 79.5313 60.2090 97.2894
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) 14.0603 23.8708 -4.1108
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) -805.5141 -1,913.9222 46.8543
经营活动产生的现金流量净额/归属于母公司的净利润(%) 1,927.1163 -212.8545 48.4139
营业总收入同比增长率(%) -8.3322 -7.3144 16.1634
营业总收入环比增长率(%) -3.2856 54.0052 -35.9936
营业收入同比增长率(%) -8.3322 -7.3144 16.1634
营业收入环比增长率(%) -3.2856 54.0052 -35.9936
营业利润同比增长率(%) -11.2983 14.8249 29.3046
营业利润环比增长率(%) 126.7904 -111.5307 81.5152
净利润同比增长率(%) -46.8521 -1.4409 30.5520
净利润环比增长率(%) 106.6205 -103.5576 86.2080
归属母公司股东的净利润同比增长率(%) -57.5907 -2.6783 30.0884
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) 106.2921 -103.4079 85.9730
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长率(%) -82.3600 12.5053 19.5042
归属母公司股东的净利润(扣除)环比增长率(%) 103.9988 -95.0578 87.2048
下一页