华联控股(sz000036)单季财务指标页面_淘股吧

华联控股(sz000036) - 单季财务指标

下一页
截止日期 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31
每股收益(摊薄) 0.0132 0.0119 0.0236
销售毛利率(%) 49.1510 48.5066 53.4832
销售净利率(%) 15.8693 13.5970 22.2071
净资产收益率(摊薄,%) 0.3954 0.3581 0.6986
净资产收益率(期初期末平均,%) 0.3962 0.3551 0.7011
净资产收益率(扣除非经常损益,平均,%) 0.2584 0.2192 0.5233
总资产净利润(%) 0.2516 0.2316 0.4776
期间费用率(%) 30.1107 25.8276 14.6266
成本费用利润率(%) 25.8824 19.3841 39.6573
净利润/营业总收入(%) 15.8693 13.5970 22.2071
销售费用/营业总收入(%) 9.3668 9.1297 3.4189
管理费用/营业总收入(%) 12.7181 9.8105 8.1007
财务费用/营业总收入(%) 8.0258 6.8874 3.1070
资产减值损失/营业总收入(%) -- -- --
营业总成本/营业总收入(%) 87.3323 91.5626 76.2867
营业成本/营业总收入(%) 50.8490 51.4934 46.5168
营业利润/营业总收入(%) 22.5616 17.7007 29.7704
经营活动净收益/利润总额(%) 56.0427 47.5386 78.3826
价值变动净收益/利润总额(%) 41.8232 45.1303 19.5141
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%) 65.2110 61.7215 74.6425
固定资产周转率(次) 0.1882 0.2034 0.2620
流动资产周转率(次) 0.0222 0.0237 0.0297
总资产周转率(次) 0.0159 0.0170 0.0215
存货周转率(次) 0.0242 0.0265 0.0307
存货周转天数(天/次) 3,718.9644 3,392.2110 2,929.3926
应收账款周转率(次) 19.1105 23.9126 53.9573
应收账款周转天数(天/次) 4.7094 3.7637 1.6680
营业周期(天/次) 3,723.6738 3,395.9747 2,931.0606
应付账款周转率(次) 0.1577 0.1656 0.1774
应付账款周转天数(天/次) 570.8407 543.3738 507.2137
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) 164.3927 96.6326 75.8573
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) 91.2772 -35.5959 -30.8948
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) 720.5487 -421.8809 -130.2846
经营活动产生的现金流量净额/归属于母公司的净利润(%) 670.1725 -315.2934 -178.8991
营业总收入同比增长率(%) -11.2939 7.1939 -60.9340
营业总收入环比增长率(%) -8.1152 -22.8901 -80.8291
营业收入同比增长率(%) -11.2939 7.1939 -60.9340
营业收入环比增长率(%) -8.1152 -22.8901 -80.8291
营业利润同比增长率(%) 15.2208 -40.8061 -67.6142
营业利润环比增长率(%) 17.1180 -54.1526 -86.3814
净利润同比增长率(%) 7.7557 -39.6155 -67.7026
净利润环比增长率(%) 7.2404 -52.7871 -86.4565
归属母公司股东的净利润同比增长率(%) -13.6218 -47.5794 -66.0941
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) 10.8499 -49.5899 -85.8391
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长率(%) -32.5175 -63.2751 -73.3363
归属母公司股东的净利润(扣除)环比增长率(%) 17.1169 -58.3161 -88.8125
下一页