截止日期 | 2023-03-31 |
---|---|
发布日期 | 2023-04-27 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳市特发集团有限公司 | 流通A股 | 205,777,921 | 47.740 | 979300 | 0.478 |
2 | 深圳远致富海珠宝产业投资企业(有限合伙) | 流通A股 | 32,351,702 | 7.510 | 2 | 0.000 |
3 | 李晓明 | 流通A股 | 2,891,700 | 0.670 | 不变 | -- |
4 | GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONG KONG) LIMITED | 流通B股 | 1,741,491 | 0.400 | 不变 | -- |
5 | 宁波梅山保税港区凌顶投资管理有限公司-凌顶出奇二号私募证券投资基金 | 流通A股 | 1,200,000 | 0.280 | 不变 | -- |
6 | 南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元灵活配置8号私募证券投资基金 | 流通A股 | 1,060,000 | 0.250 | 不变 | -- |
7 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 1,032,175 | 0.240 | 194700 | 23.248 |
8 | 南京盛泉恒元投资有限公司-盛泉恒元量化套利17号私募证券投资基金 | 流通A股 | 1,020,000 | 0.240 | 不变 | -- |
9 | 招商证券股份有限公司 | 流通A股 | 889,116 | 0.210 | -13362 | -1.481 |
10 | 黄明星 | 流通A股 | 791,615 | 0.180 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-09-30 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳市特发集团有限公司 | 流通A股 | 208,739,821 | 48.420 | -2851800 | -1.348 |
2 | 深圳远致富海珠宝产业投资企业(有限合伙) | 流通A股 | 45,759,832 | 10.620 | 不变 | -- |
3 | 李晓明 | 流通A股 | 2,891,700 | 0.670 | 283900 | 10.887 |
4 | GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED | 流通B股 | 1,741,491 | 0.400 | -3000 | -0.172 |
5 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 977,375 | 0.230 | -686400 | -41.256 |
6 | 上海一村投资管理有限公司-一村睿广6号私募证券投资基金 | 流通A股 | 819,800 | 0.190 | 新进 | -- |
7 | 国信证券股份有限公司 | 流通A股 | 749,775 | 0.170 | 新进 | -- |
8 | 王建新 | 流通A股 | 553,300 | 0.130 | 新进 | -- |
9 | 宋卫 | 流通A股 | 547,100 | 0.130 | 新进 | -- |
10 | 王怡红 | 流通A股 | 483,600 | 0.110 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-06-30 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 深圳市特发集团有限公司 | 流通A股 | 211,591,621 | 49.090 | 不变 | -- |
2 | 深圳远致富海珠宝产业投资企业(有限合伙) | 流通A股 | 46,923,432 | 10.890 | -3146955 | -6.285 |
3 | 李晓明 | 流通A股 | 2,607,800 | 0.600 | 新进 | -- |
4 | GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED | 流通B股 | 1,744,491 | 0.400 | -17400 | -0.988 |
5 | 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 流通A股 | 1,663,775 | 0.390 | 新进 | -- |
6 | 华泰证券股份有限公司 | 流通A股 | 1,382,458 | 0.320 | 新进 | -- |
7 | UBS AG | 流通A股 | 1,309,975 | 0.300 | 新进 | -- |
8 | 李浩 | 流通A股 | 1,300,241 | 0.300 | 新进 | -- |
9 | 高博 | 流通A股 | 1,000,000 | 0.230 | 新进 | -- |
10 | 林海志 | 流通A股 | 809,766 | 0.190 | 新进 | -- |