信科移动(sh688387)限售股东页面_淘股吧

信科移动(sh688387) - 限售股东

下一页
公告日期 2022-09-23
股票名称 解禁日期 解禁数量(万股) 解禁流通市值(亿元) 上市批次
信科移动 2025-09-26 204,000.0000 110.9760 6.0000
信科移动 2024-09-26 1,652.8900 0.8992 5.0000
信科移动 2024-07-01 69,500.0000 37.8080 4.0000
信科移动 2023-09-26 18,366.6300 9.9914 3.0000
信科移动 2023-03-27 2,351.6500 1.2793 2.0000
公告日期 2022-09-23
股票名称 解禁日期 解禁数量(万股) 解禁流通市值(亿元) 上市批次
信科移动 2025-09-26 204,000.0000 110.9760 6.0000
信科移动 2024-09-26 1,652.8900 0.8992 5.0000
信科移动 2024-07-01 69,500.0000 37.8080 4.0000
信科移动 2023-09-26 18,366.6300 9.9914 3.0000
信科移动 2023-03-27 2,351.6500 1.2793 2.0000
公告日期 2022-09-23
股票名称 解禁日期 解禁数量(万股) 解禁流通市值(亿元) 上市批次
信科移动 2025-09-26 204,000.0000 110.9760 6.0000
信科移动 2024-09-26 1,652.8900 0.8992 5.0000
信科移动 2024-07-01 69,500.0000 37.8080 4.0000
信科移动 2023-09-26 18,366.6300 9.9914 3.0000
信科移动 2023-03-27 2,351.6500 1.2793 2.0000
下一页