龙软科技(sh688078)限售股东页面_淘股吧

龙软科技(sh688078) - 限售股东

下一页
公告日期 2019-12-27
股票名称 解禁日期 解禁数量(万股) 解禁流通市值(亿元) 上市批次
龙软科技 2022-12-30 3,576.5900 15.4187 5.0000
龙软科技 2021-12-30 88.4500 0.5552 4.0000
龙软科技 2020-12-30 1,729.4100 4.5708 3.0000
龙软科技 2020-06-30 70.6400 0.2864 2.0000
公告日期 2019-12-27
股票名称 解禁日期 解禁数量(万股) 解禁流通市值(亿元) 上市批次
龙软科技 2022-12-30 3,576.5900 15.4187 5.0000
龙软科技 2021-12-30 88.4500 0.5552 4.0000
龙软科技 2020-12-30 1,729.4100 4.5708 3.0000
龙软科技 2020-06-30 70.6400 0.2864 2.0000
公告日期 2019-12-27
股票名称 解禁日期 解禁数量(万股) 解禁流通市值(亿元) 上市批次
龙软科技 2022-12-30 3,576.5900 15.4187 5.0000
龙软科技 2021-12-30 88.4500 0.5552 4.0000
龙软科技 2020-12-30 1,729.4100 4.5708 3.0000
龙软科技 2020-06-30 70.6400 0.2864 2.0000
下一页