佳华科技流通股东_佳华科技集团主要流通股东

佳华科技(sh688051) - 流通股东

下一页
截止日期 2023-09-30
更新日期 2023-10-28
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 上海百昱信息技术有限公司 其它 24,463,099 31.633 不变 --
2 李玮 个人 12,089,574 15.633 不变 --
3 共青城华云投资管理合伙企业(有限合伙) 投资公司 8,952,485 11.576 不变 --
4 李劲 个人 2,500,000 3.233 不变 --
5 上海普纲企业管理中心(有限合伙) 其它 2,500,000 3.233 不变 --
6 李增亮 个人 1,500,000 1.940 不变 --
7 苏湘 个人 898,968 1.162 不变 --
8 吴伟 个人 777,063 1.005 -88970 -10.273
9 何毅 个人 431,116 0.557 新进 --
10 张韬 个人 400,698 0.518 新进 --
截止日期 2023-06-30
更新日期 2023-08-26
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 上海百昱信息技术有限公司 其它 24,463,099 31.633 不变 --
2 李玮 个人 12,089,574 15.633 不变 --
3 共青城华云投资管理合伙企业(有限合伙) 投资公司 8,952,485 11.576 不变 --
4 李劲 个人 2,500,000 3.233 不变 --
5 上海普纲企业管理中心(有限合伙) 其它 2,500,000 3.233 不变 --
6 李增亮 个人 1,500,000 1.940 不变 --
7 苏湘 个人 898,968 1.162 不变 --
8 吴伟 个人 866,033 1.120 -570710 -39.722
9 田三红 个人 708,000 0.916 -19000 -2.613
10 中信证券股份有限公司 证券公司 485,204 0.627 新进 --
截止日期 2023-03-31
更新日期 2023-04-29
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 上海百昱信息技术有限公司 其它 24,463,099 31.633 新进 --
2 李玮 个人 12,089,574 15.633 新进 --
3 共青城华云投资管理合伙企业(有限合伙) 投资公司 8,952,485 11.576 新进 --
4 李劲 个人 2,500,000 3.233 新进 --
5 上海普纲企业管理中心(有限合伙) 其它 2,500,000 3.233 新进 --
6 李增亮 个人 1,500,000 1.940 新进 --
7 吴伟 个人 1,436,743 1.858 -155235 -9.751
8 苏湘 个人 898,968 1.162 不变 --
9 田三红 个人 727,000 0.940 新进 --
10 张军 个人 561,965 0.727 不变 --
下一页