截止日期 | 2022-09-30 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新余市宝隆企业管理中心(有限合伙) | 其它 | 30,639,644 | 14.569 | 7070687 | 30.000 |
2 | 吴华 | 个人 | 26,808,898 | 12.748 | 6186669 | 30.000 |
3 | 江西省和光电子科技有限公司 | 其它 | 10,400,000 | 4.945 | 2400000 | 30.000 |
4 | 胡成发 | 个人 | 7,312,501 | 3.477 | 1687500 | 30.000 |
5 | 国泰君安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户 | 其它 | 4,750,000 | 2.259 | 新进 | -- |
6 | 江西宏柏新材料股份有限公司-2022年员工持股计划 | 其它 | 4,290,000 | 2.040 | 990000 | 30.000 |
7 | 周怀国 | 个人 | 3,999,011 | 1.902 | 922849 | 30.000 |
8 | 梁湘娥 | 个人 | 2,399,420 | 1.141 | 929520 | 63.237 |
9 | UBS AG | QFII | 2,046,028 | 0.973 | 新进 | -- |
10 | 冯红卫 | 个人 | 1,870,990 | 0.890 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-06-30 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新余市宝隆企业管理中心(有限合伙) | 其它 | 23,568,957 | 14.569 | 不变 | -- |
2 | 吴华 | 个人 | 20,622,229 | 12.748 | 不变 | -- |
3 | 江西省和光电子科技有限公司 | 其它 | 8,000,000 | 4.945 | -2000000 | -20.000 |
4 | 胡成发 | 个人 | 5,625,001 | 3.477 | 不变 | -- |
5 | 新余市锦宏科技合伙企业(有限合伙) | 其它 | 5,049,373 | 3.121 | 不变 | -- |
6 | 江西宏柏新材料股份有限公司-2022年员工持股计划 | 其它 | 3,300,000 | 2.040 | 新进 | -- |
7 | 周怀国 | 个人 | 3,076,162 | 1.902 | 不变 | -- |
8 | 梁湘娥 | 个人 | 1,469,900 | 0.909 | -37600 | -2.494 |
9 | MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | QFII | 1,266,028 | 0.783 | 新进 | -- |
10 | 郑伟 | 个人 | 1,195,491 | 0.739 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-03-31 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新余市宝隆企业管理中心(有限合伙) | 其它 | 23,568,957 | 14.569 | 不变 | -- |
2 | 吴华 | 个人 | 20,622,229 | 12.748 | 新进 | -- |
3 | 江西省和光电子科技有限公司 | 其它 | 10,000,000 | 6.181 | -2240000 | -18.301 |
4 | 胡成发 | 个人 | 5,625,001 | 3.477 | 新进 | -- |
5 | 新余市锦宏科技合伙企业(有限合伙) | 其它 | 5,049,373 | 3.121 | 不变 | -- |
6 | 江西宏柏新材料股份有限公司回购专用证券账户 | 其它 | 3,300,000 | 2.040 | 新进 | -- |
7 | 周怀国 | 个人 | 3,076,162 | 1.902 | 不变 | -- |
8 | 上海睿亿投资发展中心(有限合伙)-睿亿投资攀山七期私募证券投资基金 | 投资公司 | 2,717,700 | 1.680 | 新进 | -- |
9 | 上海睿亿投资发展中心(有限合伙)-睿亿投资攀山二期证券私募投资基金 | 投资公司 | 2,058,888 | 1.273 | 新进 | -- |
10 | 梁湘娥 | 个人 | 1,507,500 | 0.932 | 17600 | 1.181 |