巴比食品流通股东_巴比食品集团主要流通股东

巴比食品(sh605338) - 流通股东

下一页
截止日期 2024-03-31
更新日期 2024-04-23
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 刘会平 个人 101,193,300 40.804 不变 --
2 丁仕梅 个人 19,027,800 7.672 不变 --
3 天津会平投资管理合伙企业(有限合伙) 投资公司 14,003,142 5.646 不变 --
4 天津巴比投资管理合伙企业(有限合伙) 投资公司 10,296,429 4.152 不变 --
5 天津中饮投资管理合伙企业(有限合伙) 投资公司 10,296,429 4.152 不变 --
6 嘉华天明(天津)创业投资合伙企业(有限合伙) 投资公司 7,220,696 2.912 不变 --
7 潘和杰 个人 6,185,800 2.494 不变 --
8 丁仕霞 个人 4,555,000 1.837 不变 --
9 华润深国投信托有限公司-华润信托·慎知资产行知集合资金信托计划 信托计划 4,300,208 1.734 -518700 -10.764
10 基本养老保险基金一零零一组合 基本养老基金 4,282,700 1.727 1370500 47.061
截止日期 2023-09-30
更新日期 2023-10-27
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 嘉华天明(天津)创业投资合伙企业(有限合伙) 投资公司 7,220,696 8.370 不变 --
2 潘和杰 个人 6,185,800 7.171 不变 --
3 华润深国投信托有限公司-华润信托·慎知资产行知集合资金信托计划 信托计划 4,968,208 5.759 不变 --
4 基本养老保险基金一零零一组合 基本养老基金 2,912,200 3.376 不变 --
5 上海慎知资产管理合伙企业(有限合伙)-慎知2号私募证券投资基金 私募基金 2,375,412 2.754 不变 --
6 中国工商银行股份有限公司-易方达价值精选混合型证券投资基金 证券投资基金 2,153,448 2.496 21500 1.008
7 百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品 保险产品 2,100,000 2.434 不变 --
8 中国建设银行股份有限公司-华宝生态中国混合型证券投资基金 证券投资基金 2,062,500 2.391 -294000 -12.476
9 中国邮政储蓄银行股份有限公司-易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金 证券投资基金 1,971,951 2.286 不变 --
10 金汪明 个人 1,822,468 2.113 不变 --
截止日期 2023-06-30
更新日期 2023-08-10
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 嘉华天明(天津)创业投资合伙企业(有限合伙) 投资公司 7,220,696 8.370 不变 --
2 潘和杰 个人 6,185,800 7.171 -50000 -0.802
3 华润深国投信托有限公司-华润信托·慎知资产行知集合资金信托计划 信托计划 4,968,208 5.759 不变 --
4 基本养老保险基金一零零一组合 基本养老基金 2,912,200 3.376 新进 --
5 上海慎知资产管理合伙企业(有限合伙)-慎知2号私募证券投资基金 私募基金 2,375,412 2.754 不变 --
6 中国建设银行股份有限公司-华宝生态中国混合型证券投资基金 证券投资基金 2,356,500 2.732 不变 --
7 中国工商银行股份有限公司-易方达价值精选混合型证券投资基金 证券投资基金 2,131,948 2.471 -26300 -1.219
8 百年人寿保险股份有限公司-传统保险产品 保险产品 2,100,000 2.434 不变 --
9 中国邮政储蓄银行股份有限公司-易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金 证券投资基金 1,971,951 2.286 不变 --
10 金汪明 个人 1,822,468 2.113 新进 --
下一页