新亚电子(sh605277)单季财务指标页面_淘股吧

新亚电子(sh605277) - 单季财务指标

下一页
截止日期 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31
每股收益(摊薄) 0.1624 0.2765 0.2514
销售毛利率(%) 20.4088 23.2439 20.0639
销售净利率(%) 9.6611 13.7348 9.5112
净资产收益率(摊薄,%) 2.6404 4.7050 2.8722
净资产收益率(期初期末平均,%) 2.7004 4.5424 2.9188
净资产收益率(扣除非经常损益,平均,%) 2.6525 4.3306 2.7968
总资产净利润(%) 2.1432 3.6827 2.4153
期间费用率(%) 10.7449 6.8141 8.0227
成本费用利润率(%) 11.1373 19.5721 14.0750
净利润/营业总收入(%) 9.6611 13.7348 9.5112
销售费用/营业总收入(%) 4.2586 3.2248 3.1774
管理费用/营业总收入(%) 7.3604 6.0388 4.8228
财务费用/营业总收入(%) -0.8741 -2.4495 0.0225
资产减值损失/营业总收入(%) -- -- --
营业总成本/营业总收入(%) 90.6603 84.0888 88.1424
营业成本/营业总收入(%) 79.5912 76.7561 79.9361
营业利润/营业总收入(%) 10.1137 16.4580 12.4194
经营活动净收益/利润总额(%) 92.4991 96.6776 95.5790
价值变动净收益/利润总额(%) -- 2.5352 4.1868
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%) 98.2259 95.3370 95.8223
固定资产周转率(次) 4.4715 6.3231 6.0396
流动资产周转率(次) 0.3792 0.3939 0.3421
总资产周转率(次) 0.2218 0.2681 0.2539
存货周转率(次) 1.5823 1.6708 1.6304
存货周转天数(天/次) 56.8794 53.8670 55.2005
应收账款周转率(次) 0.8444 0.9478 0.8791
应收账款周转天数(天/次) 106.5877 94.9533 102.3768
营业周期(天/次) 163.4671 148.8203 157.5773
应付账款周转率(次) 3.2141 3.4115 3.6586
应付账款周转天数(天/次) 28.0016 26.3817 24.5998
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) 78.4222 62.5853 66.4386
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) 17.4197 4.4767 9.7983
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) 186.5119 28.1357 82.6331
经营活动产生的现金流量净额/归属于母公司的净利润(%) 180.3082 32.5940 103.0185
营业总收入同比增长率(%) -11.6655 -0.7898 8.9242
营业总收入环比增长率(%) -16.5088 5.8569 -9.2715
营业收入同比增长率(%) -11.6655 -0.7898 8.9242
营业收入环比增长率(%) -16.5088 5.8569 -9.2715
营业利润同比增长率(%) -32.5812 -5.2979 -6.5371
营业利润环比增长率(%) -48.6932 40.2796 -12.9384
净利润同比增长率(%) -27.8301 -0.3351 -6.0853
净利润环比增长率(%) -41.2721 52.8640 -6.5914
归属母公司股东的净利润同比增长率(%) -27.8301 -0.3351 -6.0853
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) -41.2721 52.8640 -6.5914
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长率(%) -24.9255 -4.7714 4.3230
归属母公司股东的净利润(扣除)环比增长率(%) -39.4926 52.0899 15.0355
下一页