金鸿顺流通股东_金鸿顺集团主要流通股东

金鸿顺(sh603922) - 流通股东

下一页
截止日期 2023-09-30
更新日期 2023-10-28
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 海南众德科技有限公司 其它 38,387,200 29.990 不变 --
2 高德投資有限公司 投资公司 24,002,555 18.752 不变 --
3 上海拓牌私募基金管理有限公司-拓牌兴丰7号私募证券投资基金 私募基金 6,347,200 4.959 不变 --
4 浙江弘悦私募基金管理有限公司-弘悦兴丰1号私募证券投资基金 私募基金 4,332,600 3.385 -968900 -18.276
5 张家港众成投资管理企业(有限合伙) 投资公司 3,150,943 2.462 -2000 -0.063
6 长风私募基金管理(海南)有限公司-长风云帆精选1号私募证券投资基金 私募基金 2,677,200 2.092 -1200000 -30.950
7 张家港众擎投资管理有限公司 投资公司 1,805,256 1.410 -156800 -7.992
8 张家港力同投资管理企业(有限合伙) 投资公司 1,357,217 1.060 -1500 -0.110
9 西藏博恩资产管理有限公司-博恩添富7号私募证券投资基金 私募基金 1,308,700 1.022 新进 --
10 解聪 个人 1,274,700 0.996 不变 --
截止日期 2023-06-30
更新日期 2023-08-30
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 海南众德科技有限公司 其它 38,387,200 29.990 不变 --
2 高德投資有限公司 投资公司 24,002,555 18.752 不变 --
3 上海拓牌私募基金管理有限公司-拓牌兴丰7号私募证券投资基金 私募基金 7,667,200 5.990 不变 --
4 长风私募基金管理(海南)有限公司-长风云帆精选1号私募证券投资基金 私募基金 6,377,200 4.982 -1290000 -16.825
5 浙江弘悦私募基金管理有限公司-弘悦兴丰1号私募证券投资基金 私募基金 5,695,500 4.450 -1971700 -25.716
6 蒋紫剑 个人 4,414,354 3.449 3205454 265.155
7 张家港众成投资管理企业(有限合伙) 投资公司 3,246,743 2.537 -38000 -1.157
8 张家港众擎投资管理有限公司 投资公司 2,067,856 1.616 -189100 -8.379
9 张家港力同投资管理企业(有限合伙) 投资公司 1,386,617 1.083 -20000 -1.422
10 钱敏 个人 1,106,500 0.864 34400 3.209
截止日期 2023-03-31
更新日期 2023-04-28
股东
序号
股东名称 股东
性质
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 海南众德科技有限公司 其它 38,387,200 29.990 不变 --
2 高德投資有限公司 投资公司 24,002,555 18.752 不变 --
3 上海拓牌私募基金管理有限公司-拓牌兴丰7号私募证券投资基金 投资公司 7,667,200 5.990 不变 --
4 浙江弘悦私募基金管理有限公司-弘悦兴丰1号私募证券投资基金 投资公司 7,667,200 5.990 不变 --
5 长风私募基金管理(海南)有限公司-长风云帆精选1号私募证券投资基金 投资公司 7,667,200 5.990 不变 --
6 张家港众成投资管理企业(有限合伙) 投资公司 3,284,743 2.566 不变 --
7 张家港众擎投资管理有限公司 投资公司 2,256,956 1.763 不变 --
8 张家港力同投资管理企业(有限合伙) 投资公司 1,406,617 1.099 不变 --
9 蒋紫剑 个人 1,208,900 0.944 新进 --
10 钱敏 个人 1,072,100 0.838 500 0.047
下一页