泰晶科技(sh603738)单季财务指标页面_淘股吧

泰晶科技(sh603738) - 单季财务指标

下一页
截止日期 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31
每股收益(摊薄) 0.1549 0.2231 0.3707
销售毛利率(%) 35.9641 38.0931 42.7286
销售净利率(%) 20.8047 23.9216 28.4090
净资产收益率(摊薄,%) 2.4260 3.5984 4.2531
净资产收益率(期初期末平均,%) 2.4616 3.5908 4.3532
净资产收益率(扣除非经常损益,平均,%) 2.1570 3.4134 2.8954
总资产净利润(%) 2.1068 3.0535 3.5565
期间费用率(%) 11.0044 9.1268 13.8168
成本费用利润率(%) 34.2172 39.5386 44.7587
净利润/营业总收入(%) 20.8047 23.9216 28.4090
销售费用/营业总收入(%) 2.0986 1.8693 1.6929
管理费用/营业总收入(%) 11.6262 12.0670 12.0738
财务费用/营业总收入(%) -2.7204 -4.8095 0.0501
资产减值损失/营业总收入(%) -- -- --
营业总成本/营业总收入(%) 75.9556 71.7008 71.5703
营业成本/营业总收入(%) 64.0359 61.9069 57.2714
营业利润/营业总收入(%) 24.4572 28.6682 31.8039
经营活动净收益/利润总额(%) 92.5143 99.8227 88.7485
价值变动净收益/利润总额(%) 0.7169 0.1510 21.7876
扣除非经常损益后的净利润/净利润(%) 87.6244 95.0592 66.5107
固定资产周转率(次) 0.2925 0.3832 0.3729
流动资产周转率(次) 0.1838 0.2338 0.2235
总资产周转率(次) 0.1013 0.1276 0.1252
存货周转率(次) 0.6429 0.7995 0.8008
存货周转天数(天/次) 139.9968 112.5744 112.3847
应收账款周转率(次) 0.8894 1.0692 1.0285
应收账款周转天数(天/次) 101.1885 84.1740 87.5057
营业周期(天/次) 241.1853 196.7483 199.8904
应付账款周转率(次) 1.2465 1.3246 1.1355
应付账款周转天数(天/次) 72.2025 67.9445 79.2584
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) 102.1206 82.0241 102.4135
经营活动产生的现金流量净额/营业收入(%) 37.3661 28.1474 42.5774
经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) 155.4047 99.4636 149.7639
经营活动产生的现金流量净额/归属于母公司的净利润(%) 180.0082 119.4247 151.4111
营业总收入同比增长率(%) -37.9661 -15.6613 4.2605
营业总收入环比增长率(%) -21.1660 0.5204 -23.5851
营业收入同比增长率(%) -37.9661 -15.6613 4.2605
营业收入环比增长率(%) -21.1660 0.5204 -23.5851
营业利润同比增长率(%) -44.4943 11.5297 94.5480
营业利润环比增长率(%) -32.7459 -9.3903 -6.5193
净利润同比增长率(%) -43.1890 9.3814 103.3769
净利润环比增长率(%) -31.4379 -15.3575 -5.3818
归属母公司股东的净利润同比增长率(%) -42.9772 8.1944 93.0433
归属母公司股东的净利润环比增长率(%) -30.5687 -15.7486 0.0996
归属母公司股东的净利润(扣除)同比增长率(%) -50.9633 5.0933 35.8466
归属母公司股东的净利润(扣除)环比增长率(%) -35.9991 20.4147 -34.2475
下一页