截止日期 | 2023-06-30 |
---|---|
更新日期 | 2023-08-25 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西藏卫信康投资管理有限公司 | 投资公司 | 205,248,960 | 47.832 | 不变 | -- |
2 | 张勇 | 个人 | 53,402,400 | 12.445 | 不变 | -- |
3 | 钟丽娟 | 个人 | 36,000,000 | 8.390 | 不变 | -- |
4 | 天津京卫信康管理咨询合伙企业(有限合伙) | 其它 | 33,734,440 | 7.862 | 不变 | -- |
5 | 兴业银行股份有限公司-财通资管健康产业混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 6,500,000 | 1.515 | 2500000 | 62.500 |
6 | 招商银行股份有限公司-安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金 | 证券投资基金 | 3,923,548 | 0.914 | 1260200 | 47.316 |
7 | 刘烽 | 个人 | 3,412,120 | 0.795 | 不变 | -- |
8 | 招商银行股份有限公司-汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 3,397,300 | 0.792 | 新进 | -- |
9 | 张宏 | 个人 | 3,174,920 | 0.740 | 不变 | -- |
10 | 中信银行股份有限公司-兴业医疗保健混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 3,078,100 | 0.717 | -590000 | -16.085 |
截止日期 | 2023-03-31 |
---|---|
更新日期 | 2023-04-26 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西藏卫信康投资管理有限公司 | 投资公司 | 205,248,960 | 47.832 | 不变 | -- |
2 | 张勇 | 个人 | 53,402,400 | 12.445 | 不变 | -- |
3 | 钟丽娟 | 个人 | 36,000,000 | 8.390 | 不变 | -- |
4 | 天津京卫信康管理咨询合伙企业(有限合伙) | 其它 | 33,734,440 | 7.862 | 不变 | -- |
5 | 兴业银行股份有限公司-财通资管健康产业混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 4,000,000 | 0.932 | 新进 | -- |
6 | 中信银行股份有限公司-兴业医疗保健混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 3,668,100 | 0.855 | 1510500 | 70.008 |
7 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 3,542,986 | 0.826 | 新进 | -- |
8 | 刘烽 | 个人 | 3,412,120 | 0.795 | 不变 | -- |
9 | 张宏 | 个人 | 3,174,920 | 0.740 | 不变 | -- |
10 | 招商银行股份有限公司-安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金 | 证券投资基金 | 2,663,348 | 0.621 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-09-30 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西藏卫信康投资管理有限公司 | 投资公司 | 205,248,960 | 47.905 | 不变 | -- |
2 | 张勇 | 个人 | 53,402,400 | 12.464 | 不变 | -- |
3 | 钟丽娟 | 个人 | 36,000,000 | 8.402 | 不变 | -- |
4 | 天津京卫信康管理咨询合伙企业(有限合伙) | 其它 | 33,734,440 | 7.874 | 不变 | -- |
5 | 刘烽 | 个人 | 3,412,120 | 0.796 | 405000 | 13.468 |
6 | 张宏 | 个人 | 3,305,920 | 0.772 | 130000 | 4.093 |
7 | 中国农业银行股份有限公司-中邮核心成长混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 3,300,000 | 0.770 | 1000500 | 43.509 |
8 | 中信银行股份有限公司-兴业医疗保健混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 2,074,500 | 0.484 | 新进 | -- |
9 | 招商银行股份有限公司-安信医药健康主题股票型发起式证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,786,880 | 0.417 | 新进 | -- |
10 | 中国农业银行股份有限公司-鹏华医药科技股票型证券投资基金 | 证券投资基金 | 1,436,800 | 0.335 | 不变 | -- |