韦尔股份集团股东大全_韦尔股份十大股东有哪些

韦尔股份(sh603501) - 十大股东

下一页
截止日期 2023-03-31
发布日期 2023-04-19
股东
序号
股东名称 股份
类型
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 虞仁荣 流通A股 358,472,250 30.270 不变 --
2 香港中央结算有限公司 流通A股 106,436,502 8.990 14076784 15.241
3 绍兴市韦豪股权投资基金合伙企业(有限合伙) 流通A股 99,132,662 8.370 不变 --
4 青岛融通民和投资中心(有限合伙) 流通A股 31,356,941 2.650 不变 --
5 中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 流通A股 16,855,314 1.420 1546315 10.101
6 中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金 流通A股 12,655,924 1.070 -2690060 -17.529
7 宁波市虞仁荣教育基金会 流通A股 12,379,010 1.050 新进 --
8 元禾璞华同芯(苏州)投资管理有限公司-合肥元禾华创中合股权投资合伙企业(有限合伙) 流通A股 12,083,121 1.020 不变 --
9 上海唐芯企业管理合伙企业(有限合伙) 流通A股 11,874,604 1.000 不变 --
10 Seagull Strategic Investments (A3),LLC 流通A股 11,461,110 0.970 不变 --
截止日期 2022-09-30
发布日期 2022-11-16
股东
序号
股东名称 股份
类型
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 虞仁荣 流通A股 358,472,250 30.270 92937250 35.000
2 绍兴市韦豪股权投资基金合伙企业(有限合伙) 流通A股 109,132,662 9.210 28293653 35.000
3 香港中央结算有限公司 流通A股 88,190,197 7.450 24830592 39.190
4 青岛融通民和投资中心(有限合伙) 流通A股 31,356,941 2.650 8129577 35.000
5 嘉兴华清龙芯豪威股权投资合伙企业(有限合伙) 流通A股 20,015,274 1.690 5189145 35.000
6 中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金 流通A股 19,427,172 1.640 4194264 27.534
7 嘉兴华清银杏豪威股权投资合伙企业(有限合伙) 流通A股 18,153,069 1.530 4706351 35.000
8 中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 流通A股 13,054,154 1.100 4428067 51.333
9 元禾璞华同芯(苏州)投资管理有限公司-合肥元禾华创中合股权投资合伙企业(有限合伙) 流通A股 12,083,121 1.020 3132661 35.000
10 上海唐芯企业管理合伙企业(有限合伙) 流通A股 11,874,604 1.000 2887490 32.129
截止日期 2022-06-30
发布日期 2022-11-16
股东
序号
股东名称 股份
类型
持股数量 持股比例 持股增减 变动比率
1 虞仁荣 流通A股 265,535,000 30.280 不变 --
2 绍兴市韦豪股权投资基金合伙企业(有限合伙) 限售流通A股 80,839,009 9.220 不变 --
3 香港中央结算有限公司 流通A股 63,359,605 7.220 -9099433 -12.558
4 青岛融通民和投资中心(有限合伙) 流通A股 23,227,364 2.650 不变 --
5 中国工商银行股份有限公司-诺安成长股票型证券投资基金 流通A股 15,232,908 1.740 2976347 24.284
6 嘉兴华清龙芯豪威股权投资合伙企业(有限合伙) 流通A股 14,826,129 1.690 不变 --
7 嘉兴华清银杏豪威股权投资合伙企业(有限合伙) 流通A股 13,446,718 1.530 不变 --
8 上海唐芯企业管理合伙企业(有限合伙) 流通A股 8,987,114 1.020 不变 --
9 元禾璞华同芯(苏州)投资管理有限公司-合肥元禾华创中合股权投资合伙企业(有限合伙) 流通A股 8,950,460 1.020 不变 --
10 中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 流通A股 8,626,087 0.980 新进 --
下一页