截止日期 | 2023-03-31 |
---|---|
更新日期 | 2023-04-19 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 虞仁荣 | 个人 | 358,472,250 | 30.368 | 不变 | -- |
2 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 106,436,502 | 9.017 | 14076784 | 15.241 |
3 | 绍兴市韦豪股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 99,132,662 | 8.398 | -10000000 | -9.163 |
4 | 青岛融通民和投资中心(有限合伙) | 投资公司 | 31,356,941 | 2.656 | 不变 | -- |
5 | 中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 16,855,314 | 1.428 | 1546315 | 10.101 |
6 | 中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 12,655,924 | 1.072 | -2690060 | -17.529 |
7 | 宁波市虞仁荣教育基金会 | 其它 | 12,379,010 | 1.049 | 新进 | -- |
8 | 元禾璞华同芯(苏州)投资管理有限公司-合肥元禾华创中合股权投资合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 12,083,121 | 1.024 | 不变 | -- |
9 | 上海唐芯企业管理合伙企业(有限合伙) | 其它 | 11,874,604 | 1.006 | 不变 | -- |
10 | Seagull Strategic Investments(A3),LLC | 其它 | 11,461,110 | 0.971 | 不变 | -- |
截止日期 | 2022-09-30 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 虞仁荣 | 个人 | 358,472,250 | 30.437 | 92937250 | 35.000 |
2 | 绍兴市韦豪股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 109,132,662 | 9.266 | 新进 | -- |
3 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 88,190,197 | 7.488 | 24830592 | 39.190 |
4 | 青岛融通民和投资中心(有限合伙) | 投资公司 | 31,356,941 | 2.662 | 8129577 | 35.000 |
5 | 嘉兴华清龙芯豪威股权投资合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 20,015,274 | 1.699 | 5189145 | 35.000 |
6 | 中国工商银行股份有限公司-诺安成长混合型证券投资基金 | 证券投资基金 | 19,427,172 | 1.650 | 4194264 | 27.534 |
7 | 嘉兴华清银杏豪威股权投资合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 18,153,069 | 1.541 | 4706351 | 35.000 |
8 | 中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 13,054,154 | 1.108 | 4428067 | 51.333 |
9 | 元禾璞华同芯(苏州)投资管理有限公司-合肥元禾华创中合股权投资合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 12,083,121 | 1.026 | 3132661 | 35.000 |
10 | 上海唐芯企业管理合伙企业(有限合伙) | 其它 | 11,874,604 | 1.008 | 2887490 | 32.129 |
截止日期 | 2022-06-30 |
---|---|
更新日期 | 2022-11-15 |
股东 序号 |
股东名称 | 股东 性质 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 虞仁荣 | 个人 | 265,535,000 | 33.555 | 不变 | -- |
2 | 香港中央结算有限公司 | 其它 | 63,359,605 | 8.007 | -9099433 | -12.558 |
3 | 青岛融通民和投资中心(有限合伙) | 投资公司 | 23,227,364 | 2.935 | 不变 | -- |
4 | 中国工商银行股份有限公司-诺安成长股票型证券投资基金 | 证券投资基金 | 15,232,908 | 1.925 | 2976347 | 24.284 |
5 | 嘉兴华清龙芯豪威股权投资合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 14,826,129 | 1.874 | 不变 | -- |
6 | 嘉兴华清银杏豪威股权投资合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 13,446,718 | 1.699 | 不变 | -- |
7 | 上海唐芯企业管理合伙企业(有限合伙) | 其它 | 8,987,114 | 1.136 | 不变 | -- |
8 | 元禾璞华同芯(苏州)投资管理有限公司-合肥元禾华创中合股权投资合伙企业(有限合伙) | 投资公司 | 8,950,460 | 1.131 | 不变 | -- |
9 | 中国建设银行股份有限公司-华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金 | 证券投资基金 | 8,626,087 | 1.090 | 891500 | 11.526 |
10 | Seagull Strategic Investments (A3),LLC | 其它 | 8,489,711 | 1.073 | 不变 | -- |