截止日期 | 2022-09-30 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 祝昌人 | 流通A股 | 71,765,520 | 25.170 | 不变 | -- |
2 | 杭州北嘉投资有限公司 | 流通A股 | 30,362,500 | 10.650 | 不变 | -- |
3 | 长城资本管理有限公司-长城资本瑞鑫4号集合资产管理计划 | 流通A股 | 14,257,100 | 5.000 | -2891500 | -16.861 |
4 | 肖国华 | 流通A股 | 7,724,279 | 2.710 | -1281300 | -14.228 |
5 | 陈芝浓 | 流通A股 | 6,265,200 | 2.200 | 不变 | -- |
6 | 黄剑锋 | 流通A股 | 5,700,000 | 2.000 | 新进 | -- |
7 | 张建和 | 流通A股 | 5,688,800 | 2.000 | 不变 | -- |
8 | 金德立 | 流通A股 | 5,458,180 | 1.910 | 719180 | 15.176 |
9 | 周金海 | 流通A股 | 5,378,700 | 1.890 | -1792800 | -24.999 |
10 | 沈国太 | 流通A股 | 5,008,437 | 1.760 | 不变 | -- |
截止日期 | 2022-06-30 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 祝昌人 | 流通A股 | 79,375,520 | 27.840 | 不变 | -- |
2 | 杭州北嘉投资有限公司 | 流通A股 | 31,240,000 | 10.960 | 不变 | -- |
3 | 长城资本管理有限公司-长城资本瑞鑫4号集合资产管理计划 | 流通A股 | 20,000,000 | 7.010 | 不变 | -- |
4 | 肖国华 | 流通A股 | 9,005,579 | 3.160 | 不变 | -- |
5 | 周金海 | 流通A股 | 7,171,500 | 2.520 | 不变 | -- |
6 | 陈芝浓 | 流通A股 | 6,265,200 | 2.200 | -4183400 | -40.038 |
7 | 张建和 | 流通A股 | 5,688,800 | 2.000 | 不变 | -- |
8 | 沈国太 | 流通A股 | 5,008,437 | 1.760 | -300000 | -5.651 |
9 | 何钦辉 | 流通A股 | 4,803,297 | 1.680 | 不变 | -- |
10 | 金德立 | 流通A股 | 4,739,000 | 1.660 | 新进 | -- |
截止日期 | 2022-03-31 |
---|---|
发布日期 | 2022-11-16 |
股东 序号 |
股东名称 | 股份 类型 |
持股数量 | 持股比例 | 持股增减 | 变动比率 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 祝昌人 | 流通A股 | 80,401,820 | 28.200 | 不变 | -- |
2 | 杭州北嘉投资有限公司 | 流通A股 | 33,057,000 | 11.590 | 不变 | -- |
3 | 长城资本管理有限公司-长城资本瑞鑫4号集合资产管理计划 | 流通A股 | 20,000,000 | 7.010 | 不变 | -- |
4 | 陈芝浓 | 流通A股 | 10,448,600 | 3.660 | -2851400 | -21.439 |
5 | 肖国华 | 流通A股 | 9,005,579 | 3.160 | 843200 | 10.330 |
6 | 周金海 | 流通A股 | 7,171,500 | 2.520 | 不变 | -- |
7 | 张建和 | 流通A股 | 5,688,800 | 2.000 | -1896000 | -24.997 |
8 | 沈国太 | 流通A股 | 5,308,437 | 1.860 | -1219600 | -18.682 |
9 | 何钦辉 | 流通A股 | 4,803,297 | 1.680 | 新进 | -- |
10 | 蔡杰 | 流通A股 | 3,484,469 | 1.220 | 新进 | -- |